Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 35874686Vznik 30. 1. 2004Ružinovská 28, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
V zmluvách vystupuje pod názvom „CULTUS Ružinov, a.s.“.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 13. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | ZMLUVA O PODNÁJME POZEMKU | Ing. Martin Patoprstý | 200,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 16. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Studien Allan Kardec – VAK | 100,00 € | Bez IČO objednávateľa | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 16. 10. 2026 | ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | AR Music s.r.o. | 35,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Mgr. Tatjana Micić, Ph.D. | 240,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | ZMLUVA O VÝPOŽIČKE NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | OZ ROZMANITA | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Pohyb bez bariér | 1 600,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | B.H.S. o.z. | 200,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | SFD production s. r. o. | 600,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O DOČASNOM PARKOVANÍ | Life is Perfect - život je perfektný | 52,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Zákaznícky Servis s.r.o. | 28,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Peter Jaroslav Vyparina | 40,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Iveta RAGULOVÁ | 31,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Bhumika, o. z. | 24,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Kamil Harnoš | 50,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Michal Repčík | 90,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Lýdia Siwakoti | 60,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Alexandra Vaculíková | 15,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | European Health Fitness Sports Defence Group, o.z. | 225,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | La Rosa DG, o. z. | 120,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Tanečné združenie NODC,o.z. | 60,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI | OZ CESTOU NECESTOU | 1 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O DLHODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Pavlína Ivanová | 230,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Lujzeika s. r. o. | 316,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 1. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Alliance Art sp. z o.o | 965,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 1. 10. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Šachový klub Doprastav Bratislava | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Mgr. Martin Števko, PhD. | 2 268,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Creo advertising, s. r. o. | 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Fillipian s. r. o. | 1 294,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Raven Service, s.r.o. | 1 124,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Lucia ADAMOVÁ | 212,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 26. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Roman Flendrovský | 570,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 26. 9. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | ČESKÁ MUZIKA, s.r.o. | 634,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 25. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | TÍM RUŽINOV | 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Združenie H Klub | 1 492,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Veronica s. r. o. | 1 250,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Eris s. r. o. | 2 351,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Roman Flendrovský | 570,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Roman Flendrovský | 1 250,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rudolf Smolka - BISTRO U RUDOLFA | 2 251,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Roman Šafár | 1 015,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | MEDÁREŇ, s.r.o. | 271,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Martin Čudrnák Peller | 460,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ľudovít Sadloň | 511,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Plaj s. r. o. | 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Horeca Professionals, s. r. o. | 550,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | NK COMPANY s. r. o. | 700,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | K&L agency s. r. o. | 920,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | LEVEREN s.r.o. | 620,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rosenheimer s. r. o. | 550,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rosenheimer s. r. o. | 880,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to údaje, ktoré firma sama podala; neoverujeme ich a nehodnotíme. Chýbajúci rok znamená, že závierka v registri nie je alebo sme ju ešte nestiahli, nie nulu.
Podľa závierky za rok 2025 mala firma tržby 2,5 mil. € (o 15 % viac ako v roku 2024) a zisk 537 € (rok predtým zisk 9 302 €).
| Rok | Tržby | Zisk / strata | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5 mil. € | 537 € | 260 tis. € | 9 188 € | 211 tis. € | Úč POD |
| 2024 | 2,2 mil. € | 9 302 € | 258 tis. € | 8 845 € | 204 tis. € | Úč POD |
| 2023 | 2,0 mil. € | -3 864 € | 233 tis. € | -457 € | 208 tis. € | Úč POD |
| 2022 | 1,6 mil. € | -36 tis. € | 219 tis. € | 3 407 € | 200 tis. € | Úč POD |
| 2021 | 1,3 mil. € | -35 tis. € | 268 tis. € | -10 tis. € | 270 tis. € | Úč POD |
| 2020 | 1,2 mil. € | 33 tis. € | 216 tis. € | 25 tis. € | 153 tis. € | Úč POD |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 14. 10. 2026. Tržby sú súčet tržieb za tovar, vlastné výrobky a služby; majetok je netto hodnota „spolu majetok“ zo súvahy. Ako počítame
Pomoc podnikom od ministerstiev, fondov, krajov a miest (dotácie, príspevky, záruky, úľavy), ako ju poskytovatelia nahlásili do Centrálneho registra poskytnutej pomoci. Časť tejto pomoci býva financovaná z eurofondov a môže byť aj v časti Eurofondy, preto tieto dve sumy nesčítavajte.
Spolu 1 poskytnutie za 1 000 €: minimálna pomoc (de minimis) 1 000 € (1×).
| Dátum | Poskytovateľ | Druh a forma | Suma |
|---|---|---|---|
| 11. 7. 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 1 000,00 € |
Zdroj: Centrálny register poskytnutej pomoci (IS SEMP), Protimonopolný úrad SR, stav k 15. 10. 2026. Register zverejňuje minimálnu pomoc len za posledné 3 roky a štátnu pomoc len jednotlivo nad zákonné prahy (zvyčajne 500 000 €); staršie a menšie poskytnutia tu preto nemusia byť. Suma je výška pomoci, ako ju uviedol poskytovateľ (pri zárukách a úveroch je to hrubý ekvivalent pomoci, nie celá suma úveru).
Žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu umenia: 9 žiadostí, z toho podporených 4 so sumou spolu 22 tis. €.
| Rok | Projekt | Stav | Žiadané | Pridelené |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | SYMFONIA UMENIA 2022 22-133-00389 · 1.3.3 / Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba | Nepodporená | 60 000,00 € | 0 € |
| 2021 | Ružinovský folklórny festival 2021 21-441-01021 · 4.4.1 / Tradičná kultúra a folklorizmus | Zánik zmluvy - dohodou - po úhrade | 11 000,00 € | 3 500,00 € |
| 2020 | 50 rokov bigbítu v "Obvodnom dome kultúry Bratislava Nivy" 20-134-01577 · 1.3.4 / Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 7 600,00 € | 2 000,00 € |
| 2019 | Big Band fest II 19-134-01639 · 1.3.4 / Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre | Odstúpenie od zmluvy zo strany FPU | 32 850,00 € | 4 700,00 € |
| 2019 | Divadlo Pantomímy 19-115-00740 · 1.1.5 / Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií | Nepodporená | 18 500,00 € | 0 € |
| 2018 | Ružinovská lýra 18-451-01060 · 4.5.1 / Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti | Nepodporená | 9 500,00 € | 0 € |
| 2017 | Big Band Fest 17-133-00650 · 1.3.3 / Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre | Vyúčtovanie - správa a list o vratke odoslaný | 30 000,00 € | 12 000,00 € |
| 2017 | 1. Ružinovská galéria 17-143-00701 · 1.4.3 / Aktivity nezávislých galérií | Nepodporená | 11 400,00 € | 0 € |
| 2017 | Slovenskí primáši 17-133-00651 · 1.3.3 / Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre | Nepodporená | 23 400,00 € | 0 € |
Zdroj: Fond na podporu umenia, zoznam projektov (export za roky 2016 až dnes). Pridelená suma je rozhodnutie fondu, nie nutne vyplatená suma.
Subjekt s týmto IČO v registri partnerov verejného sektora nie je. Zapisovať sa musia len tí, ktorí od štátu prijímajú plnenie nad zákonom stanovenú hranicu, takže to samo osebe nič neznamená.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 13. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
1 faktúr za 2 293 € v datasetoch faktúr, ktoré inštitúcie zverejňujú ako otvorené dáta. Faktúry zverejňuje len časť inštitúcií, takže to nie je úplný obraz. Objednávky (záväzky, nie platby): 1 za 2 293 € od 1 inštitúcie.
| Inštitúcia | Faktúr | Suma | Posledná |
|---|---|---|---|
| Hlavné mesto SR Bratislava | 1 | 2 293 € | 16. 12. 2024 |
Zverejnené súdne rozhodnutia, v ktorých texte je IČO subjektu, a rola, v akej je v rozhodnutí uvedený (určená z textu okolo IČO). Byť stranou sporu neznamená porušenie zákona: v rozhodnutí môže ísť o vymáhanie pohľadávky, spor, ktorý subjekt vyhral, alebo konanie, ktoré ešte nie je právoplatne skončené. Údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Rozhodnutia, v ktorých stojí proti subjektu (žalobca proti žalovanému, oprávnený proti povinnému a pod.) subjekt verejnej správy podľa sektora ESA 2010 v Registri právnických osôb. Rozpoznáme ich len vtedy, keď je IČO protistrany v tom istom úryvku textu.
| Vydané | Súd a spisová značka | Rozhodnutie | Rola subjektu | Ďalšie právnické osoby |
|---|---|---|---|---|
| 15. 1. 2026 | Krajský súd Bratislava sp. zn. 1Cob/18/2025 | Rozsudok odvolanie Zrušujúce; Potvrdzujúce; Odmietajúce odvolanie | žalovaný | Fond na podporu umenia (žalobca) |
| Vydané | Súd a spisová značka | Rozhodnutie | Rola subjektu | Ďalšie právnické osoby |
|---|---|---|---|---|
| 15. 1. 2026 | Krajský súd Bratislava sp. zn. 1Cob/18/2025 | Rozsudok odvolanie Zrušujúce; Potvrdzujúce; Odmietajúce odvolanie | žalovaný | Fond na podporu umenia (žalobca) |
Tento subjekt sme vo vyhľadávaní ešte priamo nehľadali; rozhodnutia vyššie sú z hľadania iných subjektov, pri ktorých je uvedený. Stranou je v 1 z nich (žalovaný 1). Úplný zoznam ponúka vyhľadávanie rozhodnutí na justice.gov.sk (zadajte IČO).
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, súdne rozhodnutia (justice.gov.sk), licencia CC BY-SA 4.0, stiahnuté 20. 10. 2026, index rozhodnutí k 19. 10. 2026; Generálna prokuratúra SR, zoznam odsúdených právnických osôb, CC0, stiahnuté 15. 10. 2026. Fyzické osoby sú v rozhodnutiach anonymizované; mená ani texty rozhodnutí neukladáme. Rola je určená strojovo z textu a môže byť nepresná, rozhoduje znenie rozhodnutia.
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár. Základné imanie 83 000 € (zapísané od 30. 12. 2025).
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Mestská časť Bratislava - Ružinov IČO 00603155 | Spoločník | 83 000 € | 100 % | 5. 3. 2025 |
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Zapísané |
|---|---|---|---|
| Mestská časť Bratislava - Ružinov so sídlom v Bratislave IČO 00603155 · dnes Mestská časť Bratislava - Ružinov | Jediný akcionár | – | 7. 6. 2022 – 4. 3. 2025 |
| Mestská časť Bratislava - Ružinov so sídlom v Bratislave bez slovenského IČO v registri | Jediný akcionár | – | 30. 1. 2004 – 6. 6. 2022 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 13. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 1 úrad alebo štát.
Subjekt nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, konečného užívateľa výhod z neho preto neuvádzame.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 13. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 13. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
2 zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktoré podľa predmetu alebo textu zmluvy predávajú, prenajímajú alebo zaťažujú pozemok či stavbu. Typ, katastrálne územie a čísla parciel sme vyčítali z textu zmluvy, preto nemusia byť úplné. Parcely sú nakreslené podľa dnešnej katastrálnej mapy: odvtedy mohli byť rozdelené alebo zlúčené.
| Podpísaná | Typ | Druhá strana | Pozemky podľa zmluvy | Suma zmluvy |
|---|---|---|---|---|
| 19. 8. 2026 | Nájom alebo výpožička | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Dodatok č. 08-83-0448-22-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0448-22-00 v znení Dodatku č. 08-83-0448-22-01, pozemok v k. ú. Ružinov. | – |
| 29. 7. 2022 | Nájom alebo výpožička | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Nájomná zmluva, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2895/1 - záhrada, vo výmere 1947 m?, k. ú. Ružinov, zapísaného … | 1,00 € |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR), spracované 16. 10. 2026; katastrálna mapa a hranice katastrálnych území: ÚGKK SR, služba INSPIRE Katastrálne parcely, licencia CC BY 4.0, stav k 16. 10. 2026. Vlastníka parcely kataster v otvorených dátach neuvádza; overíte ho na katastrálnom portáli podľa územia a čísla parcely. Ako to spracúvame
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 13. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).