Rozpočtová organizáciaIČO 37876899Vznik 1. 5. 1968Letná ulica 3453/34, Poprad
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2026 | Veselá veda Slovensko o.z. | 672,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2026 | Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, Poprad | 3 947,40 € | Suma uvedená |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2026 | KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o.z. | 867,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2026 | TARGET Academy, n. o. | 1 560,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2026 | Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, Poprad | 3 947,40 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 10. 2026 | Zmluva o poskytovaní služby prístupu k obsahu | Nezisková organizácia EDULAB | 3 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Dodatok č.1 k Zmluve o zverení majetku do správy č. OM/M/1/2026 | Mesto Poprad | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9/2026 | Pierre Baguette s. r. o. | 100,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2026 | Tatranská mliekareň a. s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2026 | Klub priateľov folklóru Poprad | 1 296,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2026 | VOLEJBALOVÝ KLUB JUNIOR 2012 POPRAD, o. z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Zmluva na dodávku mlieka - školské mlieko | LUNYS, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 9. 2026 | Nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov - výučba ANJ | Jazyková škola, Mnoheľova 828, Poprad | 2 536,05 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 3. 9. 2026 | Dohoda o odbere tepla k Zmluve č. ZM-T-57/2017 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 31. 8. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2026 | Jazyková škola | 2 536,05 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 31. 8. 2026 | Zmluva o poskytnutí stravovania č. 02/2026 | Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 31. 8. 2026 | DODATOK č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026 | Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Spojenej škole na Letnej ulici | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 8. 2026 | Zmluva o poskytnutí prostiedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.19R03-29-V02-00480 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 6 765,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 8. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2026 | Občianske združenie Z-Dance | 944,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 8. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2026 | KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o.z. | 561,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 8. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2026 | Občianske združenie "ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD - TATRY" | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 8. 2026 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. 19R03-29-V02-00480 | Ministerstvo dopravy SR | 6 765,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 7. 2026 | Zmluva o nájme za jednorazové poskytnutie priestorov č. 2/2026 | Kanet, n.o. | 1,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 7. 2026 | Zmluva o zverení majetku do správy č. OM/M/1/2026 | Mesto Poprad | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 6. 2026 | DodatokDodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2025 | KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o.z. | 34,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 6. 2026 | Zmluva o nájme za jednorazové poskytnutie priestorov č. 1/2026 | KARATE KLUB SHIHAN POPRAD o.z. | 65,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 5. 2026 | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - súvislej odbornej pedagogickej praxe | Stredná odborná škola pedagogická | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 28. 4. 2026 | DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026 | Odborový zväz | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 28. 4. 2026 | Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitu vlastného osobného motorového vozidla na pracovnú cestu | PhDr. Peter Husár | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 16. 4. 2026 | Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitu vlastného osobného motorového vozidla na pracovnú cestu | PhDr. Peter Husár | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 15. 4. 2026 | Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitu vlastného osobného motorového vozidla na pracovnú cestu | PhDr. Peter Husár | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 10. 4. 2026 | Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitu vlastného osobného motorového vozidla na pracovnú cestu | PhDr. Peter Husár | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 27. 3. 2026 | Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitu vlastného osobného motorového vozidla na pracovnú cestu | PhDr. Peter Husár | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 27. 3. 2026 | Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitu vlastného osobného motorového vozidla na pracovnú cestu | Silvia Gadová, Mgr. | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 25. 3. 2026 | Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti | CBC Slovakia s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 25. 3. 2026 | Zmluva č. 136/2026/RÚŠS o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení športových súťaží | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 3. 2026 | Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti | CBC Slovakia s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 3. 2026 | Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu vlastného osobného motorového vozidla na pracovnú cestu | Mgr. Alena Skokanová | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 18. 3. 2026 | Zmluva č. 136/2026/RÚŠS o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení športových súťaží uvedených v Čl. I. | Regionálny úrad školskej správy, Prešov | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 25. 2. 2026 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 465 755,32 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 2. 2026 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI | Slovenská inovačná a energetická agentúra* | 465 755,32 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 3. 2. 2026 | Dohoda o spolupráci | Súkromné centrum poradenstva a prevencie | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 27. 1. 2026 | Dohoda o odbere tepla a zmene Prílohy č.1 k Zmluve č. ZM-T-57/2017 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Projekty financované z fondov EÚ a štátneho rozpočtu podľa monitorovacích systémov ITMS2014+ (obdobie 2014–2020) a ITMS21+ (2021–2027). Zazmluvnená suma je celková suma projektu podľa zmluvy o príspevku, nie to, čo už bolo vyplatené.
Prijímateľ v 1 projekte so zazmluvnenou sumou spolu 160 tis. €.
| Projekt | Obdobie | Stav | Zazmluvnená suma |
|---|---|---|---|
| Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad - škola pre každé dieťa - škola na každý deň 312011M513 · zmluva účinná od 12. 9. 2018 | 2014–2020 | Projekt riadne ukončený (K) | 159 713,42 € |
Zdroj: ITMS2014+ Open Data (licencia CC0) a ITMS21+ OpenData (licencia CC BY), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, posledná zmena v zdroji 22. 10. 2026. Suma dokladu je celková suma faktúry, nie len časť hradená z eurofondov. Podrobnosti na portáli Faktúra za eurofondy (Transparency International Slovensko): 2021–2027 prijímateľ · 2014–2020 prijímateľ · 2021–2027 dodávateľ · 2014–2020 dodávateľ
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 4,1 mil. € (rok predtým 3,6 mil. €), z toho osobné náklady 2,9 mil. € a transfery iným subjektom 293 tis. €. Majetok v účtovnej hodnote 585 tis. €, z toho pozemky 188 tis. € a stavby 3 501 €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,1 mil. € | 4,0 mil. € | -14 tis. € | 585 tis. € | 188 tis. € | 3 501 € | 614 tis. € |
| 2024 | 3,6 mil. € | 3,5 mil. € | -9 305 € | 482 tis. € | 188 tis. € | 3 601 € | 516 tis. € |
| 2023 | 3,1 mil. € | 3,1 mil. € | -7 282 € | 519 tis. € | 188 tis. € | 3 701 € | 545 tis. € |
| 2022 | 2,6 mil. € | 2,6 mil. € | -5 070 € | 476 tis. € | 188 tis. € | 3 800 € | 501 tis. € |
| 2021 | 2,7 mil. € | 2,7 mil. € | 654 € | 521 tis. € | 188 tis. € | 3 900 € | 545 tis. € |
| 2020 | 2,8 mil. € | 2,8 mil. € | -3 479 € | 488 tis. € | 221 tis. € | 0 € | 510 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR (Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti) podľa zmlúv, ktoré eviduje informačný systém ISPO. Nejde o eurofondy cez ITMS ani o priame granty Európskej komisie – sumy sa s nimi nesčítavajú.
Subjekt je prijímateľom v 1 projekte so zazmluvnenou sumou z Plánu obnovy spolu 7 564 €. Poskytnuté 0 €, zúčtované 0 € (údaje k 31. 8. 2026).
| Projekt | Zmluva | Zazmluvnené z POO | Poskytnuté |
|---|---|---|---|
| bez výzvy - edukačné publikácie pre cudzie jazyky* 07R01-20-M01-02156 · K7 Vzdelávanie pre 21. storočie · stav neuvedený · Metodické usmernenie k prostriedkom mechanizmu na edukačnépublikácie pre cudzie jazyky | – | 7 564,00 € | – |
Zdroj: Plán obnovy a odolnosti – prijímatelia, Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ISPO), národný katalóg otvorených dát, licencia CC BY 4.0, aktualizované 1. 10. 2026, stiahnuté 16. 10. 2026. „Zazmluvnené“ je suma z Plánu obnovy podľa zmluvy, „poskytnuté“ a „zúčtované“ sú sumy, ktoré zdroj uvádza ako poskytnuté prijímateľovi a zúčtované. Pri spoločnom projekte viacerých prijímateľov zdroj uvádza jednu sumu za celý projekt.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Subjekt s týmto IČO v registri partnerov verejného sektora nie je. Zapisovať sa musia len tí, ktorí od štátu prijímajú plnenie nad zákonom stanovenú hranicu, takže to samo osebe nič neznamená.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 22. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Mesto Poprad IČO 00326470 | Zriaďovateľ | – | – | 1. 7. 1973 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 1 úrad alebo štát.
Subjekt nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, konečného užívateľa výhod z neho preto neuvádzame.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 18. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 22. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Závierky tejto firmy sme z Registra účtovných závierok zatiaľ nemali. Zaradili sme ju do poradia; zvyčajne ich doplníme do pár minút, potom stránku obnovte.
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).