Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 43908977Vznik 19. 1. 2008Park mládeže 1/360, 04001 Košice
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 11. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | DodatokDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/20/11/002 | Stredná odborná škola priemyselných technológií | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 10. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/10/040 | Základná škola s materskou školou Májového povstania českého ľudu 35, 977 01 Brezno |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 0 € |
| Bez IČO objednávateľa |
| Detail · Register |
| 19. 10. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | DodatokDODATOK č. 2 k ZMLUVE o poskytovaní služieb č. VK/09/11/005 | Spojená škola, Školská 17, Heľpa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 10. 2026 | Dodatok č. 1 – zmena objednávateľa služieb na Spojenú školu | Spojená škola, Školská 44, Dolné Kočkovce | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | DodatokDotatok č. 1 | Spojená škola Štefana Eiseleho, Školská 26, Pribeta | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 10. 2026 | Zmluva o poskytnutí služieb - Virtuálna knižnica | Základná škola, Hlavná 375/26, Gbeľany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 6. 10. 2026 | zmluva o poskytovaní služieb | Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva o spracovaní osob.údajov | Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Dodato k č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č. SKP18/03/066 | Materská škola | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Základná škola, Užhorodská 39, Košice | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 25. 9. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 9. 2026 | DodatokDodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/15/03/001 | Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, Mierová 171, Svit | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 9. 2026 | DodatokVýpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/11/096-odpoveď | Spojená škola, Spišský Štiavnik | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Materská škola, Milošová 445, Čadca | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Materská škola, Školská 231/2, Huncovce | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/02/045 | Spojená škola, Trenčianske Jastrabie 115 | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov | Základná škola s materskou školou, Vasiľov 58 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 9. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Obec Iňačovce | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | Zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom. | Základná škola, Školská 897/8, Mojmírovce | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | Zmluva o spracovaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Obec Breznica | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Materská škola, Janka Kráľa 2392, Čadca | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Výpoveď Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/11/096 | Spojená škola, Spišský Štiavnik | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Zmluva č. VK/26/08/002- o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Spojená škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Materská škola, Orechová 19, Lozorno | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/26/08/002 | Spojená škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 9. 2026 | Zmluva o spracovaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 1. 9. 2026 | ZMLUVA O SPRÚVANÍ ÚDAJOV MEDZI PREVÁDZKOVATEĽOM A SPROSTREDKOVATEĽOM | Obec Stožok | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 25. 8. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Materská škola, Obrancov mieru 876/5, Detva | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 7. 2026 | Zmluva o poskytovaní balíčka služieb | Obec Čamovce | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 29. 6. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Obec Veľké Ozorovce | 9,23 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 6. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Obec Tachty | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 6. 2026 | Zmluva o poskytovaní balíčka služieb Zborovňa Komplet | Obec Tachty | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 27. 5. 2026 | Zmluva o spracovaní osobných údajov | Mesto Trenčianske Teplice | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 26. 5. 2026 | Zmluva o spravúvaní osobných údajov | Obec Čechynce | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 26. 5. 2026 | Zmluva o poskytovaní balíčka služieb Zborovňa Komplet | Základná škola s materskou školou, Sokolská 81, Závod | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 5. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | Obec Brekov | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 5. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | Obec Bitarová | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 5. 2026 | Zmluva o poskytovaní balíčka služieb Zborovňa Komplet | Obec Doľany | 5,63 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 18. 5. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Gymnázium Martina Hattalu, Trstená | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 5. 2026 | 9/26 Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Materská škola, Bajzova 9, Žilina | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 5. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom | Obec Doľany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 5. 2026 | zabezpečenie ochrany osobných údajov | Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 5. 2026 | "Zborovňa Komplet" | Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Subjekt s týmto IČO v registri partnerov verejného sektora nie je. Zapisovať sa musia len tí, ktorí od štátu prijímajú plnenie nad zákonom stanovenú hranicu, takže to samo osebe nič neznamená.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 13. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
338 faktúr za 46 tis. € v datasetoch faktúr, ktoré inštitúcie zverejňujú ako otvorené dáta. Faktúry zverejňuje len časť inštitúcií, takže to nie je úplný obraz. Objednávky (záväzky, nie platby): 57 za 9 136 € od 3 inštitúcií.
| Inštitúcia | Faktúr | Suma | Posledná |
|---|---|---|---|
| Mesto Žilina | 192 | 28 tis. € | 9. 9. 2026 |
| Základná škola, Hodžova 37, Trenčín | 13 | 2 425 € | 4. 2. 2026 |
| Základná škola | 7 | 2 301 € | 12. 12. 2023 |
| Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín | 20 | 2 241 € | 29. 10. 2025 |
| Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín | 14 | 2 229 € | 14. 10. 2026 |
| Základná škola, Bezručova 66, Trenčín | 6 | 1 820 € | 31. 10. 2025 |
| Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín | 12 | 1 793 € | 4. 9. 2026 |
| Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice | 14 | 1 038 € | 2. 8. 2022 |
| Základná škola, Školská 14, Levice | 9 | 939 € | 14. 10. 2022 |
| Základná škola, Kubranská 80, Trenčín | 5 | 705 € | 20. 12. 2021 |
| Základná škola | 6 | 607 € | 13. 10. 2022 |
| Základná škola, Saratovská 85, Levice | 5 | 555 € | 20. 10. 2022 |
| Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice | 4 | 464 € | 21. 10. 2022 |
| Základná škola, Saratovská 43, Levice | 3 | 265 € | 27. 10. 2022 |
| Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. | 17 | 257 € | 8. 12. 2025 |
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 11. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
8 zmlúv za 56 €, ktoré samosprávy zverejnili na svojom webe a v otvorených dátach, ale v Centrálnom registri zmlúv sme ich nenašli. Takéto zoznamy dáva do katalógu len niekoľko samospráv, takže to nie je úplný obraz. Ako to spracúvame
| Samospráva | Zmlúv | Cena | Posledná |
|---|---|---|---|
| Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. | 3 | 56 € | 23. 1. 2019 |
| Mesto Žilina | 1 | 0 € | 21. 12. 2009 |
| Základná škola, Bezručova 66, Trenčín | 1 | 0 € | 11. 9. 2026 |
| Základná škola | 1 | 0 € | 3. 7. 2018 |
| Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín | 2 | 0 € | 30. 7. 2020 |
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
Závierky tejto firmy sme z Registra účtovných závierok zatiaľ nemali. Zaradili sme ju do poradia (pred ňou 56); zvyčajne ich doplníme do pár minút, potom stránku obnovte.
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár. Základné imanie 6 641 € (zapísané od 11. 11. 2009).
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Slavomír Rybár | Spoločník | 3 453 € | 52 % | 16. 11. 2022 |
| Ing. Peter Pavlisko | Spoločník | 1 328 € | 20 % | 23. 3. 2021 |
| Ing. Martin Kapinos | Spoločník | 1 063 € | 16,01 % | 23. 3. 2021 |
| Ing. Jozef Girgaš | Spoločník | 797 € | 12 % | 23. 3. 2021 |
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Zapísané |
|---|---|---|---|
| Ing. Slavomír Rybár | Spoločník | 3 453 € | 28. 8. 2008 – 15. 11. 2022 |
| Ing. Martin Kapinos | Spoločník | 1 594 € | 4. 1. 2020 – 22. 3. 2021 |
| Ing. Peter Pavlisko | Spoločník | 1 594 € | 4. 1. 2020 – 22. 3. 2021 |
| Ing. Peter Pavlisko | Spoločník | – | 16. 10. 2009 – 3. 1. 2020 |
| Ing. Martin Kapinos | Spoločník | – | 19. 1. 2008 – 3. 1. 2020 |
| Ing. Peter Pavlisko | Spoločník | – | 19. 1. 2008 – 15. 10. 2009 |
Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 4 fyzické osoby.
Subjekt nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, konečného užívateľa výhod z neho preto neuvádzame.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 11. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 13. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.