Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 45284601Vznik 28. 11. 2009Mudroňova 10, 03601 Martin
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 13. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, Beethovenova 11, Nitra | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 10. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 | 0 € | Suma 0 € | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 13. 10. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, Kvetoslavov 266 | 9 970,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 10. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola Klokočova 742/15 Hnúšťa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 12. 10. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, Lúčna 8, Divín | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola s materskou školou, Školská 439/12, Dolná Krupá | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 10. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva o zájazde | Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce | 4 838,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 1. 10. 2026 | ZMLUVA O ZÁJAZDE | Materská škola, Bancíkovej 2, Bratislava | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 1. 10. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín | 10 246,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola Mojzesovo-Černík, Mojzesovo 505 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Zájazd - Lyžiarsky výcvik | Základná škola | 6 370,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | ZMLUVA O ZÁJAZDE | Základná škola s materskou školou, Nová 201, Čakajovce | 12 170,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Lyžiarsky výcvik | Základná škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | ZMLUVA O ZÁJAZDE | Základná škola, Kysucký Lieskovec 208 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola Š. M. Daxnera, Dr. V. Clementisa 1857/13, Rimavská Sobota | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 9. 2026 | Zmluva o zájazde | ZŠ Výčapy - Opatovce | 10 690,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 23. 9. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 9. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina | 12 480,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | škola v prírode | Základná škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, Slatinská 3, Beluša | 16 450,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, Skuteckého 438, Gajary | 9 900,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 9. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252 | 8 597,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Zmluva o zájazde Škola v prírode - Hotel Julianin Dvor, Habovka | Základná škola s materskou školou | 11 640,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Zmluva o zájazde | Spojená škola, Školská 535/5, Lendak | 7 200,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Zmluva o zájazde | Spojená škola, Školská 535/5, Lendak | 7 500,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 9. 9. 2026 | ZMLUVA O ZÁJAZDE | Základná škola, Pionierska 33, Čaňa | 12 135,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta | 7 785,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 7. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, Klátovská 56, Nižný Klátov | 5 550,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 7. 2026 | ZMLUVA O ZÁJAZDE | Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica | 860,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 6. 2026 | ZMLUVA O ZÁJAZDE | Základná škola, Wolkerova 10, 085 41 Bardejov | 14 700,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 6. 2026 | Zmluva o zájadze | Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 4. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom | 9 570,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 28. 4. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Ul. Práce 24, Komárno | 7 590,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 27. 4. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 4. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, Dolná Mariková 470 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 4. 2026 | Zmluva o zájazde - Škola v prírode | Základná škola s materskou školou, Školská ulica 4, Chorvátsky Grob | 11 640,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 4. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 4. 2026 | Zmluva o zájazde - Škola v prírode 2025/2026 | Základná škola, Litoměřická 32, 95193 Topoľčianky | 9 435,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 27. 3. 2026 | Záväzok obstarávateľa obstarať pre objednávateľa zájazd - Škola v prírode | Základná škola ČSA | 9 600,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 26. 3. 2026 | Škola v prírode | Základná škola Komenského, Námestovo | 8 580,40 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec | 6 400,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 3. 2026 | Zmluva o zájazde | Materská škola, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 26. 2. 2026 | Škola v prírode | Základná škola, Belehradská 21, Košice | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 2. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 3. 2. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 2. 2026 | Zmluva o zájazde | Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice | 11 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 1. 2026 | Zmluva o zájazde | Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to údaje, ktoré firma sama podala; neoverujeme ich a nehodnotíme. Chýbajúci rok znamená, že závierka v registri nie je alebo sme ju ešte nestiahli, nie nulu.
Podľa závierky za rok 2025 mala firma tržby 2,5 mil. € (o 15 % viac ako v roku 2024) a zisk 36 tis. € (rok predtým zisk 30 tis. €).
| Rok | Tržby | Zisk / strata | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5 mil. € | 36 tis. € | 381 tis. € | 257 tis. € | 124 tis. € | Úč POD |
| 2024 | 2,2 mil. € | 30 tis. € | 309 tis. € | 221 tis. € | 88 tis. € | Úč POD |
| 2023 | 2,0 mil. € | 34 tis. € | 332 tis. € | 218 tis. € | 97 tis. € | Úč POD |
| 2022 | 1,5 mil. € | 51 tis. € | 310 tis. € | 184 tis. € | 126 tis. € | Úč POD |
| 2021 | 921 tis. € | 20 tis. € | 280 tis. € | 133 tis. € | 147 tis. € | Úč POD |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 14. 10. 2026. Tržby sú súčet tržieb za tovar, vlastné výrobky a služby; majetok je netto hodnota „spolu majetok“ zo súvahy. Ako počítame
Pomoc podnikom od ministerstiev, fondov, krajov a miest (dotácie, príspevky, záruky, úľavy), ako ju poskytovatelia nahlásili do Centrálneho registra poskytnutej pomoci. Časť tejto pomoci býva financovaná z eurofondov a môže byť aj v časti Eurofondy, preto tieto dve sumy nesčítavajte.
Spolu 1 poskytnutie za 3 400 €: pomoc počas pandémie COVID-19 3 400 € (1×).
| Dátum | Poskytovateľ | Druh a forma | Suma |
|---|---|---|---|
| 24. 9. 2020 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | pomoc počas pandémie COVID-19 priama - odpustenie záručného poplatku · SA.57485 (2020/N) | 3 400,00 € |
Zdroj: Centrálny register poskytnutej pomoci (IS SEMP), Protimonopolný úrad SR, stav k 15. 10. 2026. Register zverejňuje minimálnu pomoc len za posledné 3 roky a štátnu pomoc len jednotlivo nad zákonné prahy (zvyčajne 500 000 €); staršie a menšie poskytnutia tu preto nemusia byť. Suma je výška pomoci, ako ju uviedol poskytovateľ (pri zárukách a úveroch je to hrubý ekvivalent pomoci, nie celá suma úveru).
23 faktúr za 45 tis. € v datasetoch faktúr, ktoré inštitúcie zverejňujú ako otvorené dáta. Faktúry zverejňuje len časť inštitúcií, takže to nie je úplný obraz. Objednávky (záväzky, nie platby): 11 za 34 tis. € od 3 inštitúcií.
| Inštitúcia | Faktúr | Suma | Posledná |
|---|---|---|---|
| Mesto Žilina | 20 | 42 tis. € | 2. 10. 2026 |
| Mesto Trnava | 1 | 2 210 € | 30. 1. 2026 |
| Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, Levice | 2 | 1 080 € | 22. 1. 2020 |
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 13. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Koneční užívatelia výhod, ako ich firma zapísala v registri partnerov verejného sektora.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 13. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár. Základné imanie 6 600 € (zapísané od 28. 11. 2009).
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Hlaváč | Spoločník | 6 600 € | 100 % | 8. 6. 2021 |
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Zapísané |
|---|---|---|---|
| Jakub Hlaváč | Spoločník | 6 600 € | 7. 7. 2010 – 7. 6. 2021 |
| Matej Novotný | Spoločník | 2 310 € | 28. 11. 2009 – 26. 5. 2015 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 13. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 1 fyzická osoba.
Porovnanie mien: 1 z 1 zapísaných konečných užívateľov výhod má rovnaké meno a priezvisko ako niektorá fyzická osoba v reťazci vlastníctva podľa RPO; v reťazci je 1 fyzická osoba.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 13. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 13. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.