Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 48136999Vznik 10. 7. 2015Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
V zmluvách vystupuje pod názvom „Packeta Slovakia s.r.o.“.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 01.08.2025 | Obec Sobotište | 50,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 10. 2026 | Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu | Obec Zvončín | 0 € | Suma 0 € | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 13. 10. 2026 | DodatokDodatok č. 2 | Obec Dolný Bar | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 10. 2026 | Dodatok č.3 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Obec Iža | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Obec Klin | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Dodatok č.2 | Obec Pobedim | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Dodatok č.2 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Obec Jánovce | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Obec Bellova Ves | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiesnenie Z-BOXu zo dňa 27.01.2022 | Obec Krpeľany, Obecný úrad, Štefánikova 138/7,038 54 Krpeľany | 40,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Packeta - Dodatok č.2 | Obec Sebedražie | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 18. 9. 2026 | Dodatok č.1 | Obec Valaská | 288,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU | Obec Slanec | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Obec Lednica | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | DodatokDodatok č. 1 | Obec Ostratice, 95634 Ostratice 200 | 100,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu | Obec Bušince | 137,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | DodatokDODATOK č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 21.07.2025 | Obecný úrad Veľké Trakany | 400,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre školský rok 2026/2027/113 | Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 31. 8. 2026 | DodatokDODATOKč.1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Mesto Sečovce , Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 8. 2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-Boxu zo dňa 23.06.2025 | Obec Perín-Chym | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 27. 8. 2026 | Zmluva pre umiestnenie z-boxu | Obec Hliník nad Hronom | 137,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 25. 8. 2026 | dodatok č.1k zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Obec Važec | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 8. 2026 | DodatokDODATOK č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Obec Nový Život | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 8. 2026 | DodatokDodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Obec Dulovce, Hlavná 33 | 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 8. 2026 | Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu | PRAKTOS, spol. s.r.o. | 250,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 8. 2026 | Dodatok č. 2 Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Obec Opatovce nad Nitrou | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 8. 2026 | Dodatok č. 5 ku zmuve Z-BOX | Obec Červeník, Kalinčiakova 26 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 8. 2026 | Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU | Obec Žehra | 360,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 8. 2026 | DodatokDODATOK č. 2 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Obec Dolné Kočkovce | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 7. 2026 | ZMLUVA PRE UMIESTNENIE Z-BOXU | Obec Kameničany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 7. 2026 | DodatokDODATOK č. 2 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 24.08.2022 | Obec Borovce, 92209 Borovce 168 | 100,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 7. 2026 | Dodatok č. 4 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXU zo dňa 01.11.2020 | Obec Hrubá Borša | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 27. 7. 2026 | Dodatok č. 3 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXU zo dňa 29.10.2021 | Obec Štítnik | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 27. 7. 2026 | Dodatok č. 4 k nájomnej Zmluve o umiestnení Z-BOXU | Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog | 160,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 7. 2026 | DodatokDodatok č. 3 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu | Obec Hermanovce, Hermanovce 59 | 200,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 7. 2026 | Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu | Obec Veľké Bierovce | 61,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 7. 2026 | Dodatok č.2 - Dodatok k zmluve pre umiesnenie Z-BOXU | Obec Dubová | 360,00 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 7. 7. 2026 | Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu | Obec Lipovec | 20,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 7. 2026 | DodatokDodatok č. 2 k zmluve pre umiestnenie Z-BOXU | Obec Predajná | 1,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 7. 2026 | Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU | Obec Odorín | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 7. 2026 | Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu | Obec Šelpice | 369,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 6. 2026 | Dodatok č. 3 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXU zo dňa 01.11.2020 | Obec Hrubá Borša | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 6. 2026 | Dodatok č. 3 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXU zo dňa 14.12.2021 | Obec Hrubá Borša | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 6. 2026 | Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU | Obec Selec | 100,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 25. 6. 2026 | Zmluva č. 11/2026 o nájme pozemku | Mesto Prešov | 1 381,16 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 6. 2026 | Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu | Obec Dolný Lieskov | 250,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 6. 2026 | DodatokDodatok č. 3 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 17.10.2021 | Obec Stakčín | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 6. 2026 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme | Mesto Kysucké Nové Mesto | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 6. 2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-Boxu zo dňa 12.08.2022 | Obec Krakovany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 6. 2026 | Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU | Obec Dolné Saliby | 700,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 6. 2026 | Dohoda o ukončení Zmluvy pre umiestnenie Z-BOXU zo dňa 12.8.2021 | Obec Dolné Saliby | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Subjekt s týmto IČO v registri partnerov verejného sektora nie je. Zapisovať sa musia len tí, ktorí od štátu prijímajú plnenie nad zákonom stanovenú hranicu, takže to samo osebe nič neznamená.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 22. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár. Základné imanie 11 639 € (zapísané od 26. 11. 2022).
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Packeta s.r.o. bez slovenského IČO v registri | Spoločník | 10 889 € | 93,56 % | 14. 1. 2025 |
| Cube MidCo a.s. bez slovenského IČO v registri | Spoločník | 750 € | 6,44 % | 27. 5. 2025 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
6 zmlúv za 44 tis. €, ktoré samosprávy zverejnili na svojom webe a v otvorených dátach, ale v Centrálnom registri zmlúv sme ich nenašli. Takéto zoznamy dáva do katalógu len niekoľko samospráv, takže to nie je úplný obraz. Ako to spracúvame
| Samospráva | Zmlúv | Cena | Posledná |
|---|---|---|---|
| Mesto Prešov | 4 | 40 tis. € | 23. 6. 2026 |
| Mesto Zvolen | 1 | 3 335 € | 29. 3. 2023 |
| Mesto Snina, Mestský úrad Snina | 1 | 0 € | 6. 10. 2023 |
Závierky tejto firmy sme z Registra účtovných závierok zatiaľ nemali. Zaradili sme ju do poradia (pred ňou 61); zvyčajne ich doplníme do pár minút, potom stránku obnovte.
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 2 právnické osoby bez slovenského IČO v registri.
Subjekt nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, konečného užívateľa výhod z neho preto neuvádzame.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 18. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 22. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
13 zmlúv v Centrálnom registri zmlúv, ktoré podľa predmetu alebo textu zmluvy predávajú, prenajímajú alebo zaťažujú pozemok či stavbu. Typ, katastrálne územie a čísla parciel sme vyčítali z textu zmluvy, preto nemusia byť úplné. Parcely sú nakreslené podľa dnešnej katastrálnej mapy: odvtedy mohli byť rozdelené alebo zlúčené.
1 zmluva je s fyzickými osobami alebo podnikateľmi – fyzickými osobami. Pri nich parcely, listy vlastníctva ani mapu neukazujeme: dal by sa z nich zostaviť majetok konkrétneho človeka. Zmluvu nájdete v zozname zmlúv.
| Podpísaná | Typ | Druhá strana | Pozemky podľa zmluvy | Suma zmluvy |
|---|---|---|---|---|
| 5. 10. 2026 | Nájom alebo výpožička zmluva o budúcej zmluve | Mesto Žilina | Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 885/2026 - prenechanie časti pozemku do užívania budúcemu nájomcovi a to: parc. KN-E č. 961 o výmere 5,2… k. ú. územie neuvedené: E 961 | 245,00 € |
| 20. 10. 2025 | Nájom alebo výpožička | Mesto Svätý Jur | Nájom pozemkov p. č. 497/1 o výmere 4,38 m2 a 4792/3 o výmere 4,38 m2 k. ú. územie neuvedené: 497/1 | 1 200,00 € |
| 30. 5. 2025 | Nájom alebo výpožička | Obec Pribylina | Zmluva o umiestnení Z-boxu - prenájom časti pozemku KNC320/1 v k.ú. Pribylina o výmere 2,68m2 za účelom umiestnenia Z-boxu. | 50,00 € |
| 28. 3. 2025 | Nájom alebo výpožička | Mesto Martin | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemkov - zníženie rozsahu predmetu nájmu - / pozemok parc. č. KN-C 535/2, k.ú. Priekopa / | – |
| 28. 2. 2025 | Nájom alebo výpožička |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR), spracované 22. 10. 2026; katastrálna mapa a hranice katastrálnych území: ÚGKK SR, služba INSPIRE Katastrálne parcely, licencia CC BY 4.0, stav k 21. 10. 2026. Vlastníka parcely kataster v otvorených dátach neuvádza; overíte ho na katastrálnom portáli podľa územia a čísla parcely. Ako to spracúvame
| Mesto Svätý Jur |
| Vypustenie parc.č. 45/3 z predmetu nájmu a zmena ceny k. ú. územie neuvedené: 45/3 |
| 240,00 € |
| 12. 9. 2024 | Iné (zmluva spomína pozemok) | Obec Voderady | Užívacie právo k ploche o výmere 3,53m2 na parcele reg. "C" č. 266/10 k. ú. územie neuvedené: 266/10 | 120,00 € |
| 16. 8. 2024 | Nájom alebo výpožička | Mesto Zvolen | zmena časti predmetu nájmu - prenájom časti pozemku CKN č. 2000/396 v k.ú. Zvolen pre samoobslužný výdajný box k. ú. Zvolen: C 2000/396 | – |
| 26. 3. 2024 | Iné (zmluva spomína pozemok) | Mesto Banská Štiavnica | umiestnenie Z - Boxu, parc. č. 3863/1, Mládežnícka ulica BŠ k. ú. územie neuvedené: 3863/1 | 200,00 € |
| 5. 12. 2023 | Nájom alebo výpožička | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | Nájom pozemku parc. č. 5543/1 o výmere 4,38 m2 na trhovisku Latorická k. ú. územie neuvedené: 5543/1 | 781,05 € |
| 5. 12. 2023 | Nájom alebo výpožička | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | Nájom pozemku parc. č. 5407/7 o výmere 4,38 m2 pod Zboxom k. ú. územie neuvedené: 5407/7 | 781,05 € |
| 30. 5. 2022 | Iné (zmluva spomína pozemok) | Mesto Žiar nad Hronom | NZ 2046/2022 na časť pozemkov 4 x 2,68 m2 z pozemkov par. č. EKN 9-530/2, CKN 461/1, CKN 1149/5, EKN 486 v k.ú. ZH k. ú. územie neuvedené: E 9, E 530/2, E 461/1, E 1149/5, E 486 | 186,20 € |
| 27. 4. 2022 | Nájom alebo výpožička | Mesto Martin | Nájomná zmluva o užívaní nehnuteľného majetku č.12/2022/Km - časť pozemku C KN parc. č. 3528/38 - 2,04 m2, kú.Martin, časť pozemku C KN par… k. ú. územie neuvedené: C 3528/38, C 3528/2, C 3528/04, C 225/2, C 225/04 | 14,28 € |
Máme text 2 zmlúv tohto subjektu. Slovo zadané do filtra hľadáme aj v ich obsahu, alebo hľadajte len v textoch.