Príspevková organizáciaIČO 53243188Vznik 1. 9. 2020Starohájska ulica 6868/10, 91701 Trnava
V zmluvách vystupuje pod názvom „Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava“.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 11. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 0 € |
| Suma 0 € |
| Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | DodatokDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 07.11.2024 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava | 3 600,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Dohoda o urovnaní | Trnavský samosprávny kraj | 153,82 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 9. 2026 | Dodatok č.3 - K zmluve o výpožičke motorového vozidla | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Ulica Lomonosovova 2797/6, Trnava | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 9. 2026 | Zmluva o vedení a spracovaním mzdovej a personálnej agendy | Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava, Daxnerova 0/6, Trnava | 2 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 20. 8. 2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb | Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 | 1 100,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 8. 2026 | Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve, MZ 1112/2026 | Neuvedené | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 29. 7. 2026 | Zmluva o výpožičke priestorov | Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava | 1 134,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 7. 2026 | Zmluva o výpožičke | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 6 676,32 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 7. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda | 1 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 6. 2026 | Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii Projektu 5P č. 1/2026/5P | Trnavský samosprávny kraj | 1,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 6. 2026 | Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k stavbe | Trnavský samosprávny kraj | 1,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 5. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 | 600,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 7. 5. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 | 10 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 5. 2026 | Z M L U V A o zverení nehmotného majetku do správy č. 2026-001-OÚ | Trnavský samosprávny kraj | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 27. 4. 2026 | Dodatok č. 2 o Zmluve o výpožičke priestorov | Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava | 1 136,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 4. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, Cerová, Senica | 2 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 4. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 57 600,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 4. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica | 24 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 4. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Stredná zdravotnícka škola - Egészségugyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda | 1 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 4. 2026 | služby spojené s vedením účtovníctva | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica | 2 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 4. 2026 | Dohoda o užívaní priestorov | Trnavský samosprávny kraj | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 4. 2026 | Dohoda o užívaní priestorov | Trnavský samosprávny kraj | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 4. 2026 | Dohoda o užívaní priestorov | Trnavský samosprávny kraj | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 6. 3. 2026 | Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla zo dňa 17.02.2023 | Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 3. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | KIRA n.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 27. 2. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 | 1,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 26. 2. 2026 | Rámcová zmluva o výpožičke motorového vozidla | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 25. 2. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Špecializované zariadenie Piešťany | 1 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 24. 2. 2026 | Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti komunikácie a public relations | Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 | 7 800,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 2. 2026 | služby spojené s vedením účtovníctva | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica, Lichardova 0/1, Skalica | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 2. 2026 | DodatokSlužby spojené s vedením účtovníctva | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 1. 2026 | predĺženie platnosti | Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 1. 2026 | Predĺženie zmluvy 40/2025 na dobu určitú do 31.01.2027 | Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 | 1 100,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 1. 2026 | Vedenie účtovníctva | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica | 2 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 1. 2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.1.2025 | Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 2,2 mil. € (rok predtým 1,4 mil. €), z toho osobné náklady 1,7 mil. €. Majetok v účtovnej hodnote 3,3 mil. €, z toho pozemky 48 € a stavby 1,0 mil. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2 mil. € | 2,3 mil. € | 39 tis. € | 3,3 mil. € | 48 € | 1,0 mil. € | 3,3 mil. € |
| 2024 | 1,4 mil. € | 1,3 mil. € | -4 195 € | 1,4 mil. € | 21 tis. € | 1,1 mil. € | 1,3 mil. € |
| 2023 | 1,2 mil. € | 1,2 mil. € | 21 tis. € | 1,3 mil. € | 21 tis. € | 1,1 mil. € | 1,3 mil. € |
| 2022 | 1,3 mil. € | 1,3 mil. € | 29 tis. € | 1,3 mil. € | 21 tis. € | 1,1 mil. € | 1,3 mil. € |
| 2021 | 610 tis. € | 570 tis. € | -41 tis. € | 595 tis. € | – | 358 tis. € | 636 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Subjekt s týmto IČO v registri partnerov verejného sektora nie je. Zapisovať sa musia len tí, ktorí od štátu prijímajú plnenie nad zákonom stanovenú hranicu, takže to samo osebe nič neznamená.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 13. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 11. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
1 faktúr za 19 tis. € v datasetoch faktúr, ktoré inštitúcie zverejňujú ako otvorené dáta. Faktúry zverejňuje len časť inštitúcií, takže to nie je úplný obraz.
| Inštitúcia | Faktúr | Suma | Posledná |
|---|---|---|---|
| Mesto Trnava | 1 | 19 tis. € | 14. 7. 2026 |
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Trnavský samosprávny kraj IČO 37836901 | Zriaďovateľ | – | – | 1. 9. 2020 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 11. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
2 zmlúv za 68 tis. €, ktoré samosprávy zverejnili na svojom webe a v otvorených dátach, ale v Centrálnom registri zmlúv sme ich nenašli. Takéto zoznamy dáva do katalógu len niekoľko samospráv, takže to nie je úplný obraz. Ako to spracúvame
| Samospráva | Zmlúv | Cena | Posledná |
|---|---|---|---|
| Mesto Trnava | 2 | 68 tis. € | 14. 8. 2026 |
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Závierky tejto firmy sme z Registra účtovných závierok zatiaľ nemali. Zaradili sme ju do poradia (pred ňou 1); zvyčajne ich doplníme do pár minút, potom stránku obnovte.
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 1 úrad alebo štát.
Subjekt nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, konečného užívateľa výhod z neho preto neuvádzame.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 11. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 13. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.