Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)IČO 00306282Rezort Subjekty verejnej správyVznik 1. 7. 1973Hlavná 578/9, 92522 Veľké Úľany
Register vedie pri tomto IČO 2 záznamy. Ukazujeme ten, ktorý nie je ukončený (zdrojový register: Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia).
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 13. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 10. 2026 | Nájomná zmluva | Katarína Sercelová | 177,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 8. 10. 2026 | Nájomná zmluva | Nagy Norbert | 157,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 8. 10. 2026 | Nájomná zmluva | Simona Barosová | 177,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 8. 10. 2026 | Nájomná zmluva | Javor Ferdinand | 177,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva o dielo | MBM-GROUP, a.s | 182 848,65 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva č. D/398/2026 o nájme miesta na pohrebisku Veľké Úľany-Hlavný | Helena Anghelyová | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva č. B/331/2026 o nájme miesta na pohrebisku Veľké Úľany - Hlavný | Marta Pongráczová | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva číslo B/847/2026 o nájme miesta na pohrebisku Veľké Úľany - Hlavný | Mária Sebőková | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva č. E/200/2026 o nájme miesta na pohrebisku Veľké Úľany - Hlavný | Robert Kyselý | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva číslo D/617/2026 o nájme miesta na pohrebisku Veľké Úľany - Hlavný | Michal Ovári | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Zmluva č. B/451/2026 o nájme miesta na pohrebisku Veľké Úľany-Hlavný | Zoltán Konecsný | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Zmluva č. C/244/2026 o nájme miesta na pohrebisku Veľké Úľany-Hlavný | Anton Kvetan | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Zmluva č. B/122/2026 o nájme miesta na pohrebisku Veľké Úľany-Hlavný | Margita Kuzsliková | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 1. 10. 2026 | Nájomná zmluva | Klaudia Bihariová | 185,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 45 509,79 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Nájomná zmluva | Zuzana Boldišová | 177,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Úľany v roku 2026 č. 4D/2026 | Stolnotenisový oddiel STO Veľké Úľany | 1 000,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku | Západoslovenská distribučná, a.s. | 3 650,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Dodatok č.5 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu č. 2024/TT/008 uzatvorenej dňa 29.4.2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava | 88 340,20 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 11. 9. 2026 | Sponzorská zmluva | Anja, spol. s.r.o. | 2 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 9. 2026 | Kúpna zmluva | Miroslav Kiss a Patrícia Kissová | 21 287,70 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | Zmluva o vzájomnej spolupráci | Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova zem- Mátyusfold | 2 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | Darovacia zmluva | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 1 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Dodatok č. 02/2026/KZ ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie 1.1.2026-31.12.2026 | Základná organizácia odborového zväzu verejnej správy-SLOVES | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzením | 500,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. SC2026/118 | Torreol, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 9. 2026 | Zmluva o účinkovaní | SISSI-SLÁGER TV Silvia Oravec | 700,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 3. 9. 2026 | Nájomná zmluva | Majdová Bzdilová Eva | 185,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 3. 9. 2026 | Nájomná zmluva | František Gőgh, MBA | 157,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 3. 9. 2026 | Nájomná zmluva | Etela Bugyiová | 117,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 3. 9. 2026 | Nájomná zmluva | Darina Mártonová | 166,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 9. 2026 | Sponzorská zmluva | A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o. | 2 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 9. 2026 | Sponzorská zmluva | MBM-GROUP, a.s | 1 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 31. 8. 2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Úľany v roku 2026 | BOXING CLUB, športový club | 2 000,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 26. 8. 2026 | Mandátna zmluva | SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol.s.r.o. | 14 145,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 26. 8. 2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | PEMI Consulting s.r.o. | 46 200,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 26. 8. 2026 | Zmluva o dielo na vypracovanie energetického certifikátu | ARTEL PLUS, s.r.o. | 1 205,40 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 26. 8. 2026 | Zmluva o dielo | BGI s.r.o. | 982 949,37 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 26. 8. 2026 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena IN REM k SO-07-Optické rozvody v IBV BELLINDA PARK, Veľké Úľany | Maxnetwork, s.r.o. | 50,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 8. 2026 | DodatokDodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2410055351 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 301,84 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 20. 8. 2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2026/1180 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 9 375,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 12. 8. 2026 | Zmluva č.93-N/RDGaOP/0121/2026/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti | Trnavský samosprávny kraj | 4 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 8. 2026 | Nájomná zmluva | Katona Tibor | 185,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 10. 8. 2026 | Nájomná zmluva | Jozef Bobáľ a Margita Bobáľová | 157,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 10. 8. 2026 | Zmluva číslo B/4/2026 o nájme miesta na pohrebisku Veľké Úľany - Hlavný | Šarlota Filkászová | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 6. 8. 2026 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1113207 | Energie2, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 8. 2026 | Zmluva o vysporiadaní primeranej odmeny č. 2670036 | SLOVGRAM | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 8. 2026 | Zmluva číslo C/96/2026 o nájme miesta na pohrebisku Veľké Úľany-Hlavný | Jolana Bubisová | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 3. 8. 2026 | Zmluva číslo B/848/2026 o nájme miesta na pohrebisku Veľké Úľany-Hlavný | Rozália Szabová | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 3. 8. 2026 | Zmluva číslo C/93/2026 o nájme miesta na pohrebisku Veľké Úľany-Hlavný | Marta Modrocká | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
Schválený rozpočet je rozpočet na začiatku roka, upravený zahŕňa zmeny rozpočtu počas roka a skutočnosť je to, čo obec naozaj prijala a vydala. Čerpanie je skutočnosť voči upravenému rozpočtu.
| Rok | Príjmy schválené | upravené | skutočnosť | Výdavky schválené | upravené | skutočnosť | čerpanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 k 30. 6. 2026 | 6,4 mil. € | 6,4 mil. € | 3,8 mil. € | 6,9 mil. € | 6,9 mil. € | 3,1 mil. € | 44 % |
| 2025 | 6,5 mil. € | 7,1 mil. € | 7,1 mil. € | 6,9 mil. € | 6,9 mil. € | 6,8 mil. € | 98 % |
| 2024 | 6,4 mil. € | 6,3 mil. € | 6,3 mil. € | 6,4 mil. € | 6,3 mil. € | 6,3 mil. € | 100 % |
| 2023 | 8,2 mil. € | 7,0 mil. € | 7,0 mil. € | 6,9 mil. € | 6,8 mil. € | 6,9 mil. € | 101 % |
| 2022 | 7,7 mil. € | 5,5 mil. € | 5,5 mil. € | 6,0 mil. € | 5,4 mil. € | 5,4 mil. € | 100 % |
| 2021 | 7,1 mil. € | 6,4 mil. € | 6,4 mil. € | 7,1 mil. € | 6,4 mil. € | 6,4 mil. € | 100 % |
| 2020 | 6,0 mil. € | 5,1 mil. € | 5,1 mil. € | 5,8 mil. € | 4,6 mil. € | 4,6 mil. € | 100 % |
| 2019 | 6,1 mil. € | 5,5 mil. € | 5,5 mil. € | 6,1 mil. € | 5,3 mil. € | 5,3 mil. € | 100 % |
| 2018 | 5,1 mil. € | 4,3 mil. € | 4,3 mil. € | 5,1 mil. € | 4,3 mil. € | 4,3 mil. € | 100 % |
| 2017 | 3,3 mil. € | 3,6 mil. € | 3,8 mil. € | 3,3 mil. € | 3,5 mil. € | 3,6 mil. € | 103 % |
| 2016 | 3,4 mil. € | 3,4 mil. € | 3,5 mil. € | 3,3 mil. € | 3,3 mil. € | 3,4 mil. € | 103 % |
| 2015 | 2,6 mil. € | 2,8 mil. € | 3,0 mil. € | 2,6 mil. € | 2,8 mil. € | 2,9 mil. € | 105 % |
Zdroj: rozpocet.sk, Ministerstvo financií SR (rozpočty a finančné výkazy samospráv). Príjmy a výdavky vrátane finančných operácií (napr. úvery, prevody z peňažných fondov a ich splácanie), preto sa čísla líšia od prehľadu príjmov a výdavkov bez finančných operácií. Rozpočet samotnej samosprávy, ako ho portál uvádza pri obci. Rok 2026 je priebežný stav k 30. 6. 2026. Portál nemá zdokumentované otvorené API; údaje preberáme z rovnakých adries, z ktorých ich načítava jeho stránka.
6 organizácií, pri ktorých Register právnických osôb uvádza túto samosprávu ako zriaďovateľa, zakladateľa, spoločníka alebo akcionára. Pri každej je súčet jej vlastných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv (všetky roky, len zmluvy so sumou), osobitne ako objednávateľ a ako dodávateľ.
Samospráva je v registri zapísaná ako zriaďovateľ (najčastejšie školy a škôlky).
| Organizácia | Zmluvy ako objednávateľ | Zmluvy ako dodávateľ |
|---|---|---|
| Školská jedáleň, Štefana Majora 1444/83, Veľké Úľany IČO 37847481 | 817 tis. € 40 zmlúv | 7 186 € 4 zmluvy |
| Základná škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany IČO 36094226 | 7 125 € 24 zmlúv | 53 tis. € 3 zmluvy |
| Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora 1382/71, Veľké Úľany - Nagyfödémes IČO 36090379 | 1 405 € 50 zmlúv | 500 € 2 zmluvy |
| Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Štefana Majora 1393/175, Veľké Úľany - Nagyfödémes IČO 37989928 | – | 600 € 3 zmluvy |
| Materská škola, Štefana Majora 1393/175, Veľké Úľany IČO 37842323 | 0 € 6 zmlúv | 0 € 5 zmlúv |
Samospráva je v registri zapísaná ako zakladateľ alebo zriaďovateľ.
| Organizácia | Zmluvy ako objednávateľ | Zmluvy ako dodávateľ |
|---|---|---|
| Samosprávna odpadová spoločnosť IČO 57146926 | 887 tis. € 14 zmlúv | 158 € 3 zmluvy |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 11. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Spájame podľa IČO zriaďovateľa alebo spoločníka, ako ho uvádza register. Organizácie, pri ktorých register zriaďovateľa neuvádza, tu chýbajú. Zmluvy medzi samosprávou a jej organizáciou sú v súčtoch oboch strán.
Oznámenia o výsledku vo Vestníku verejného obstarávania, kde je tento subjekt obstarávateľom, rok 2026. Merané podiely, nie hodnotenie. Ako sa počíta
V roku 2026 vestník pri tomto obstarávateľovi neuvádza žiadne oznámenie o výsledku. Oznámenia máme za roky 2023, 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2015.
Zdroj: Vestník verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie (5. 6. 2014 až 13. 10. 2026). Nie sú tu zákazky, ktoré sa vo vestníku neuverejňujú (napr. s nízkou hodnotou), a jednotlivé čísla vestníka, ktoré katalóg otvorených dát nesprístupňuje.
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 3,3 mil. € (rok predtým 3,8 mil. €), z toho osobné náklady 807 tis. € a transfery iným subjektom 1,0 mil. €. Majetok v účtovnej hodnote 11,5 mil. €, z toho pozemky 2,5 mil. € a stavby 6,8 mil. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,3 mil. € | 3,8 mil. € | 539 tis. € | 11,5 mil. € | 2,5 mil. € | 6,8 mil. € | 2,2 mil. € |
| 2024 | 3,8 mil. € | 3,9 mil. € | 112 tis. € | 11,3 mil. € | 2,4 mil. € | 7,2 mil. € | 2,3 mil. € |
| 2023 | 3,6 mil. € | 3,9 mil. € | 211 tis. € | 11,9 mil. € | 2,4 mil. € | 7,6 mil. € | 2,8 mil. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Projekty financované z fondov EÚ a štátneho rozpočtu podľa monitorovacích systémov ITMS2014+ (obdobie 2014–2020) a ITMS21+ (2021–2027). Zazmluvnená suma je celková suma projektu podľa zmluvy o príspevku, nie to, čo už bolo vyplatené.
Prijímateľ v 17 projektoch so zazmluvnenou sumou spolu 4,2 mil. € (16 z obdobia 2014–2020, 1 z obdobia 2021–2027).
| Projekt | Obdobie | Stav | Zazmluvnená suma |
|---|---|---|---|
| Rozvoj regionálneho športu v obci Veľké Úľany 401501G590 · Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+ · zmluva účinná od 27. 3. 2026 | 2021–2027 | Zmluva uzavretá | 644 342,21 € |
| Cyklotrasa – I. etapa, Veľké Úľany 302011G655 · zmluva účinná od 8. 12. 2017 | 2014–2020 | Projekt riadne ukončený (K) | 643 242,12 € |
| Cyklotrasa – II. etapa, Veľké Úľany 302011N563 · zmluva účinná od 20. 11. 2018 | 2014–2020 | Projekt riadne ukončený (K) | 512 140,02 € |
| Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany 302021H615 · zmluva účinná od 5. 12. 2017 | 2014–2020 | Projekt riadne ukončený (K) | 508 124,11 € |
| Enviro centrum "ENVIRKO" Veľké Úľany - stavebné úpravy obecnej budovy č. 27 310021BIJ8 · zmluva účinná od 9. 3. 2023 | 2014–2020 | Projekt riadne ukončený (K) | 403 324,24 € |
| Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Veľké Úľany 310011BWG8 · zmluva účinná od 17. 2. 2023 | 2014–2020 | Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K) | 266 419,60 € |
| Riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Úľany 310011L299 · zmluva účinná od 12. 7. 2018 | 2014–2020 | Projekt riadne ukončený (K) | 173 085,00 € |
| “Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu Veľké Úľany v súvislosti s pandémiou COVID-19” 302071BNP1 · zmluva účinná od 13. 12. 2022 | 2014–2020 | Projekt riadne ukončený (K) | 170 432,76 € |
| Modernizácia ZŠ Veľké Úľany 302021K013 · zmluva účinná od 4. 6. 2020 | 2014–2020 | Projekt riadne ukončený (K) | 168 915,34 € |
| ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI VEĽKÉ ÚĽANY 310041H347 · zmluva účinná od 12. 6. 2018 | 2014–2020 | Projekt riadne ukončený (K) | 168 396,98 € |
Zobrazujeme 10 najväčších projektov.
Zdroj: ITMS2014+ Open Data (licencia CC0) a ITMS21+ OpenData (licencia CC BY), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, posledná zmena v zdroji 14. 10. 2026. Suma dokladu je celková suma faktúry, nie len časť hradená z eurofondov. Podrobnosti na portáli Faktúra za eurofondy (Transparency International Slovensko): 2021–2027 prijímateľ · 2014–2020 prijímateľ · 2021–2027 dodávateľ · 2014–2020 dodávateľ
Parcely z katastrálnej mapy ÚGKK SR (bez vlastníkov) a zmluvy z CRZ, ktoré ich predávajú, prenajímajú alebo zaťažujú. Zmluvy o pozemkoch, kde je obec stranou, sú v karte Pozemky a nehnuteľnosti v zmluvách.
Zdroj: katastrálna mapa ÚGKK SR (INSPIRE, CC BY 4.0). Vlastníkov parciel z katastra hromadne nepreberáme. Ako to spracúvame
Granty a zákazky, ktoré Európska komisia a jej výkonné agentúry zadávajú priamo, bez slovenských riadiacich orgánov (výskum, Erasmus+, LIFE, CEF, služby pre Komisiu a pod.). Nejde o eurofondy cez ITMS (tie sú v karte Eurofondy) a sumy sa s nimi nesčítavajú.
Podľa systému finančnej transparentnosti Komisie (FTS) je subjekt príjemcom v 5 záväzkoch z rokov 2011–2022 so sumou pripadajúcou naň spolu 115 tis. €.
| Rok | Program | Záväzky | Suma |
|---|---|---|---|
| 2022 | Rights and Values | 1 | 27 485,00 € |
| 2018 | Information and Communications Technology (ICT) | 1 | 15 000,00 € |
| 2016 | Culture and audiovisual media | 1 | 25 000,00 € |
| 2015 | Culture and audiovisual media | 1 | 25 000,00 € |
| 2011 | Europe for Citizens | 1 | 23 000,00 € |
| Predmet | Rok | Suma pre subjekt |
|---|---|---|
| 101091227 - BEGINNING - NEW BEGINNING Rights and Values · Action Grant · Education, Audiovisual and Culture Executive Agency | 2022 | 27 485,00 € |
| TOWN TWINNING CITIZENS MEETINGS : KOCKY SU HODENÉ - ALEA IACTA EST Culture and audiovisual media · Education, Audiovisual and Culture Executive Agency · koordinátor | 2015 | 25 000,00 € |
| TOWN TWINNING CITIZENS MEETINGS : AUDACES FORTUNA ADIUVAT Culture and audiovisual media · Education, Audiovisual and Culture Executive Agency · koordinátor | 2016 | 25 000,00 € |
| JUMELAGES DES VILLES - RENCONTRES : Festival at Matthias' Land Europe for Citizens · Education, Audiovisual and Culture Executive Agency · koordinátor | 2011 | 23 000,00 € |
| WIFI4EU INITIATIVE FOR THE FINANCING OF THE EQUIPMENT AND INSTALLATION OF FREE WIFI HOTSPOTS IN THE EU IN VELKE ULANY / SLOVAKIA Information and Communications Technology (ICT) · Action Grant · INEA - Innovation and Networks Executive Agency | 2018 | 15 000,00 € |
Zdroj: Financial Transparency System Európskej komisie (GR pre rozpočet), ročné súbory 2007–2025, stiahnuté 15. 10. 2026, a CORDIS (projekty Horizontu 2020 a Horizontu Európa, stav k 8. 10. 2026), © Európska únia, licencia CC BY 4.0. Rok vo FTS je rok, keď Komisia sumu zaviazala v rozpočte, nie rok platby; suma pre subjekt je zazmluvnená (pri konzorciách často odhadnutá) časť záväzku, nie vyplatená suma. K IČO priraďujeme podľa IČ DPH zo zdroja a zoznamu platiteľov DPH a registrovaných na daň z príjmov Finančnej správy SR (v zdrojoch ako „OBEC VELKE ULANY“).
Zo súvahy v účtovnej závierke, ktorú úrad podal do Registra účtovných závierok. Sú to účtovné hodnoty (obstarávacia cena po odpisoch a opravných položkách), nie trhové ceny. Chýbajúci rok znamená, že súvahu nemáme, nie nulu.
Podľa súvahy za rok 2025 (stav k 31. 12. 2025) mal úrad dlhodobý hmotný majetok v hodnote 9,9 mil. €, z toho pozemky 2,5 mil. €, stavby 6,8 mil. €, nedokončené investície 226 tis. €, umelecké diela a zbierky 5 040 €. Záväzky spolu 2,2 mil. €, z toho bankové úvery a výpomoci 355 tis. €. V roku 2022 bol dlhodobý hmotný majetok 10,1 mil. €.
Konsolidovaná súvaha za rok 2025 (úrad spolu s organizáciami, ktoré zriadil, a spoločnosťami, v ktorých má rozhodujúci alebo podstatný vplyv) uvádza dlhodobý hmotný majetok 10,0 mil. €, z toho pozemky 2,5 mil. € a stavby 6,9 mil. €; záväzky spolu 2,6 mil. €.
| Rok | Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Nedokončené investície | Umelecké diela a zbierky | Dlhodobý finančný majetok | Neobežný majetok spolu | Záväzky | z toho úvery a výpomoci | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,9 mil. € | 2,5 mil. € | 6,8 mil. € | 226 tis. € | 5 040 € | 791 tis. € | 10,7 mil. € | 2,2 mil. € | 355 tis. € | súvaha |
| 2024 | 10,1 mil. € | 2,4 mil. € | 7,2 mil. € | 95 tis. € | 5 040 € | 791 tis. € | 10,9 mil. € | 2,3 mil. € | 402 tis. € | súvaha |
| 2023 | 10,7 mil. € | 2,4 mil. € | 7,6 mil. € | 288 tis. € | 5 040 € | 791 tis. € | 11,5 mil. € | 2,8 mil. € | 768 tis. € | súvaha |
| 2022 | 10,1 mil. € | 2,3 mil. € | 7,2 mil. € | 126 tis. € | 5 040 € | 791 tis. € | 10,9 mil. € | 2,8 mil. € | 633 tis. € | súvaha 2023 (minulé obdobie) |
| Rok | Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Nedokončené investície | Umelecké diela a zbierky | Dlhodobý finančný majetok | Neobežný majetok spolu | Záväzky | z toho úvery a výpomoci | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,0 mil. € | 2,5 mil. € | 6,9 mil. € | 226 tis. € | 5 040 € | 791 tis. € | 10,8 mil. € | 2,6 mil. € | 355 tis. € | súvaha |
| 2024 | 10,3 mil. € | 2,4 mil. € | 7,3 mil. € | 95 tis. € | 5 040 € | 791 tis. € | 11,1 mil. € | 2,7 mil. € | 402 tis. € | súvaha |
| 2023 | 10,9 mil. € | 2,4 mil. € | 7,7 mil. € | 288 tis. € | 5 040 € | 791 tis. € | 11,7 mil. € | 3,2 mil. € | 768 tis. € | súvaha |
| 2022 | 10,2 mil. € | 2,3 mil. € | 7,3 mil. € | 126 tis. € | 5 040 € | 791 tis. € | 11,0 mil. € | 3,1 mil. € | 633 tis. € | súvaha 2023 (minulé obdobie) |
V Centrálnom registri zmlúv má úrad 2 zmluvy o pozemkoch a nehnuteľnostiach (predaj, nájom, vecné bremeno, zámena a iné). Parcely zo zmlúv sú v časti Pozemky a nehnuteľnosti v zmluvách a v katastri. Súvaha neobsahuje zoznam konkrétnych pozemkov a stavieb.
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), výkaz Súvaha za rok 2025, stiahnuté 15. 10. 2026. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, hodnoty netto; „ostatný hmotný majetok“ v grafe je dopočet do súčtu (hnuteľné veci, dopravné prostriedky, umelecké diela, drobný majetok, preddavky). Rok označený „minulé obdobie“ je stĺpec predchádzajúceho roka v súvahe za nasledujúci rok. Zmluvy o pozemkoch spracované 20. 10. 2026. Ako počítame
Dodávatelia so sídlom v obci podľa Registra právnických osôb a hodnota zmlúv, ktoré s nimi verejný sektor zverejnil v Centrálnom registri zmlúv v roku 2026 (ktorýkoľvek objednávateľ, nielen táto samospráva). Nejde o hodnotenie: sídlo firmy nehovorí, kde sa zákazka plní.
Spolu 43 dodávateľov, 86 zmlúv za 2,6 mil. € (vrátane podnikateľov – fyzických osôb a verejných inštitúcií). Všetci na mape →
| Firma alebo organizácia | Zmluvy 2026 | Hodnota so sumou |
|---|---|---|
| MAXNETWORK, s.r.o. IČO 36250481 | 6 | 1,7 mil. € |
| KOW s.r.o. IČO 47117907 | 3 | 437 tis. € |
| MNPA s.r.o. IČO 52737110 | 10 | 231 tis. € |
| Záhradníctvo Blšťák, s.r.o. IČO 57031550 | 2 | 26 tis. € |
| SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol.s.r.o. IČO 36261106 | 2 | 22 tis. € |
| JAKAHU s. r. o. IČO 57309213 | 1 | 18 tis. € |
| BTB Services s. r. o. IČO 52217981 | 1 | 4 498 € |
| Konrádko, O.Z. IČO 50231871 | 2 | 2 850 € |
| A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o. IČO 31411665 | 1 | 2 000 € |
| MAGNÓLIA TRIÓ IČO 51157039 | 1 | 1 500 € |
V zozname sú len právnické osoby mimo verejnej správy (bez škôl, úradov a iných organizácií sektora verejnej správy podľa RPO) a bez podnikateľov – fyzických osôb; tí sú v súčte a na mape. Sídlo podľa Registra právnických osôb, zmluvy z CRZ podľa roku zverejnenia. Metodika
Pomoc podnikom od ministerstiev, fondov, krajov a miest (dotácie, príspevky, záruky, úľavy), ako ju poskytovatelia nahlásili do Centrálneho registra poskytnutej pomoci. Časť tejto pomoci býva financovaná z eurofondov a môže byť aj v časti Eurofondy, preto tieto dve sumy nesčítavajte.
Spolu 1 poskytnutie za 2 250 €: minimálna pomoc (de minimis) 2 250 € (1×).
| Dátum | Poskytovateľ | Druh a forma | Suma |
|---|---|---|---|
| 30. 11. 2023 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | minimálna pomoc (de minimis) Priama - nenávratný finančný príspevok | 2 250,00 € |
Zdroj: Centrálny register poskytnutej pomoci (IS SEMP), Protimonopolný úrad SR, stav k 15. 10. 2026. Register zverejňuje minimálnu pomoc len za posledné 3 roky a štátnu pomoc len jednotlivo nad zákonné prahy (zvyčajne 500 000 €); staršie a menšie poskytnutia tu preto nemusia byť. Suma je výška pomoci, ako ju uviedol poskytovateľ (pri zárukách a úveroch je to hrubý ekvivalent pomoci, nie celá suma úveru).
