Príspevková organizáciaIČO 34059172Rezort Subjekty verejnej správyVznik 1. 4. 1999K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 11. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Zmluva o dielo | Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD. | 600,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o dielo | Mgr. art. Viera Mistrík | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 9. 10. 2026 | Zmluva o dielo | Bc. Gabriela Angela Madejová, DiS. art. | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Zmluva o dielo | Mgr. art. Roman Hargaš | 200,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Základná umelecká škola Dezidera Kardoša | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Zmluva o výpožičke výstavy | Kultura Nový Bor s.r.o. | 200,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Oľga Zemanovičová | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Ing. Erik Ondrejička | 200,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Mgr. art. Michaela Žáčková Piesyk | 550,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Bc. Anna Surákoval, DiS. art. | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Bc. Alexandra Sokolová | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Bc. Tibor Szalona | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Mgr. art. Júlia Micíková, DiS. art. | 150,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 23. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Lenka Halgošová | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 15. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Cyril Husár | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 10. 9. 2026 | Zmluva o dielo | PaedDr. Barbora Sender, PhD. | 100,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 8. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Alena Husárová | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD. | 600,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 9. 2026 | Zmluva o dielo | Mária Ďurčová | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 31. 8. 2026 | Zmluva o dielo | Melissa Holá | 100,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 31. 8. 2026 | Zmluva o dielo | Antonín Kostka | 297,50 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 31. 8. 2026 | Zmluva o dielo | Doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. | 297,50 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 19. 8. 2026 | Zmluva o dielo | Zuzana Dorociaková | 100,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 19. 8. 2026 | Zmluva o dielo | PaedDr. Barbora Sender, PhD. | 50,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 10. 8. 2026 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 17 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 8. 2026 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 7 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 8. 2026 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 1 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 7. 2026 | Zmluva o spolupráci | Obec Uhrovec | 6 000,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 3. 7. 2026 | Zmluva o dielo | Ing. Miroslava Mazánová | 100,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 3. 7. 2026 | Zmluva o dielo | Ing. Jozef Vydrnák | 200,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 1. 7. 2026 | Zmluva o spolupráci | Mestské divadlo Trenčín | 8 000,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 15. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Mgr. Andrea Nemlahová | 80,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 15. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Eva Pogranová | 150,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 15. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Jana Poláková | 60,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 15. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Ing. Jana Bublavá | 600,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 8. 6. 2026 | Zmluva o jednorazovom alebo krátkodobom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda | Mesto Trenčín | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 8. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Jana Vidová | 70,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 8. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Jana Poláková | 70,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 8. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Mgr. Zuzana Varhaníková | 70,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 5. 6. 2026 | Zmluva o jednorazovom alebo krátkodobom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda | Mesto Trenčín | 300,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Oľga Zemanovičová | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Ing. Ján Zeman | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Bc. Katarína Vozáriková | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Rudolf Škriečka | 280,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Andrea Peterková Gontkovská | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Ľudmila Katonová | 280,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Mgr. art. Veronika Brveníková | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Katarína Jarošová Gergelyová | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Pavol Gregor | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 2. 6. 2026 | Zmluva o dielo | Jozef Božik | 250,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 480 tis. € (rok predtým 454 tis. €), z toho osobné náklady 347 tis. €. Majetok v účtovnej hodnote 47 tis. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 480 tis. € | 483 tis. € | 3 188 € | 47 tis. € | – | – | 27 tis. € |
| 2024 | 454 tis. € | 457 tis. € | 2 283 € | 42 tis. € | – | – | 25 tis. € |
| 2023 | 380 tis. € | 387 tis. € | 6 516 € | 37 tis. € | – | – | 23 tis. € |
| 2022 | 350 tis. € | 360 tis. € | 9 576 € | 26 tis. € | – | – | 18 tis. € |
| 2021 | 313 tis. € | 311 tis. € | -1 511 € | 17 tis. € | – | – | 19 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Pomoc podnikom od ministerstiev, fondov, krajov a miest (dotácie, príspevky, záruky, úľavy), ako ju poskytovatelia nahlásili do Centrálneho registra poskytnutej pomoci. Časť tejto pomoci býva financovaná z eurofondov a môže byť aj v časti Eurofondy, preto tieto dve sumy nesčítavajte.
Spolu 8 poskytnutí za 70 tis. €: minimálna pomoc (de minimis) 70 tis. € (8×).
| Dátum | Poskytovateľ | Druh a forma | Suma |
|---|---|---|---|
| 14. 7. 2026 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 17 300,00 € |
| 13. 2. 2024 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 12 500,00 € |
| 10. 6. 2025 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 9 000,00 € |
| 4. 7. 2025 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 8 000,00 € |
| 1. 3. 2024 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 8 000,00 € |
| 21. 7. 2026 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 7 000,00 € |
| 20. 6. 2025 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 4 695,00 € |
| 28. 3. 2024 | Fond na podporu umenia | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 3 300,00 € |
Zdroj: Centrálny register poskytnutej pomoci (IS SEMP), Protimonopolný úrad SR, stav k 15. 10. 2026. Register zverejňuje minimálnu pomoc len za posledné 3 roky a štátnu pomoc len jednotlivo nad zákonné prahy (zvyčajne 500 000 €); staršie a menšie poskytnutia tu preto nemusia byť. Suma je výška pomoci, ako ju uviedol poskytovateľ (pri zárukách a úveroch je to hrubý ekvivalent pomoci, nie celá suma úveru).
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 11. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu umenia: 91 žiadostí, z toho podporených 87 so sumou spolu 360 tis. €.
| Rok | Projekt | Stav | Žiadané | Pridelené |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Trenčianske folklórne slávnosti – 44. ročník 26-260-00190 · 2.6-20% / Prehliadky, festivaly, súťaže - tradičná kultúra a folklór | Zmluva zverejnená | 19 300,00 € | 17 300,00 € |
| 2026 | NÁVRATY K TRADÍCIÁM 2026 26-320-01041 · 3.2-20% / Kultúrno-osvetová činnosť | Zmluva zverejnená | 9 260,00 € | 7 000,00 € |
| 2026 | DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2026 26-710-01046 · 7.1 / Významné kultúrne podujatia regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu | Zmluva zverejnená | 1 270,00 € | 1 000,00 € |
| 2025 | NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2025 25-451-00579 · 4.5.1 / Kultúrno-osvetové aktivity – zriaďované organizácie | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 13 777,00 € | 9 000,00 € |
| 2025 | TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – 43. ročník 25-441-00581 · 4.4.1 / Tradičná kultúra a folklorizmus | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 13 900,00 € | 8 000,00 € |
| 2025 | DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2025 25-442-01580 · 4.4.2 / Neprofesionálne umenie | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 2 370,00 € | 2 370,00 € |
| 2025 | TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME 25-442-01577 · 4.4.2 / Neprofesionálne umenie | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 2 325,00 € | 2 325,00 € |
| 2024 | TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – 42. ročník 24-441-00504 · 4.4.1 / Tradičná kultúra a folklorizmus | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 13 900,00 € | 12 500,00 € |
| 2024 | NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM 2024 24-451-00499 · 4.5.1 / Kultúrno-osvetové aktivity – zriaďované organizácie | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 12 087,00 € | 8 000,00 € |
| 2024 | DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2024 24-442-01276 · 4.4.2 / Neprofesionálne umenie | Vyúčtovanie prijaté podateľnou | 2 290,00 € | 1 800,00 € |
Zobrazujeme 10 najnovších žiadostí.
Zdroj: Fond na podporu umenia, zoznam projektov (export za roky 2016 až dnes). Pridelená suma je rozhodnutie fondu, nie nutne vyplatená suma.
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Trenčiansky samosprávny kraj IČO 36126624 | Zriaďovateľ | – | – | 1. 4. 1999 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 11. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Zo súvahy v účtovnej závierke, ktorú úrad podal do Registra účtovných závierok. Sú to účtovné hodnoty (obstarávacia cena po odpisoch a opravných položkách), nie trhové ceny. Chýbajúci rok znamená, že súvahu nemáme, nie nulu.
Podľa súvahy za rok 2025 (stav k 31. 12. 2025) mal úrad dlhodobý hmotný majetok v hodnote –. Záväzky spolu 27 tis. €.
| Rok | Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Nedokončené investície | Dlhodobý finančný majetok | Neobežný majetok spolu | Záväzky | z toho úvery a výpomoci | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – |
| – |
| – |
| 27 tis. € |
| – |
| súvaha |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | 25 tis. € | – | súvaha |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | 23 tis. € | – | súvaha |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | 18 tis. € | – | súvaha |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | 19 tis. € | – | súvaha |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | 17 tis. € | – | súvaha 2021 (minulé obdobie) |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), výkaz Súvaha za rok 2025, stiahnuté 15. 10. 2026. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, hodnoty netto; „ostatný hmotný majetok“ v grafe je dopočet do súčtu (hnuteľné veci, dopravné prostriedky, umelecké diela, drobný majetok, preddavky). Rok označený „minulé obdobie“ je stĺpec predchádzajúceho roka v súvahe za nasledujúci rok. Ako počítame
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Zmluvy tohto úradu za rok 2026 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.