Rozpočtová organizáciaIČO 36071277Rezort Subjekty verejnej správyVznik 1. 10. 1958Vazovova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
V zmluvách vystupuje pod názvom „ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava“.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 11. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 10. 2026 | Kúpna zmluva o predaji používaného notebooku | Mgr. Katarína Rodziňáková | 200,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 9. 10. 2026 | Kúpna zmluva o predaji používaného notebooku | Mgr. Darina Matejová | 100,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 5. 10. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 20/2026/2027 | OZ Krúžky v škole | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 19/2026/2027 | OZ Krúžky v škole | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 17/2026/2027 | IT - svet mladých, o.z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 16/2026/2027 | Kristína Várošová | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 14/2026/2027 | Tomáš Sovinec | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 18/2026/2027 | Alumnis Slovakia o.z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 09/2026/2027 | Sourire o.z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 15/2026/2027 | Timotej Strieš | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 06/2026/2027 | Tanec proti drogám, občianske združenie | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 05/2026/2027 | Tanec proti drogám, občianske združenie | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Zmluva ProFi Extra, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 2 231,64 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby | Netfon, s.r.o. | 110,70 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 9. 2026 | Dohoda o spolupráci | Centrum poradenstva a prevencie | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 02/2026/2027 | Umenie pre deti, občianske združenie | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 01/2026/2027 | Umenie pre deti, občianske združenie | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 04/2026/2027 | Súkromná základná umelecká škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 03/2026/2027 | Súkromná základná umelecká škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 9. 2026 | Dohoda o spolupráci | Indícia n.o. | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 15. 9. 2026 | Darovacia zmluva | Občianske združenie ,,Angličtina - ZŠ Vazovova" | 1 985,55 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 9. 2026 | Zmluva o bezodplatnom poskytnutí služby | Občianske združenie ,,Angličtina - ZŠ Vazovova" | 559,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 07/2026/2027 | Gymnathlon Slovensko | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 08/2026/2027 | Basketbalový Klub Slovan Bratislava | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 12/2026/2027 | Gabriel Czirák | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 9. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 13/2026/2027 | Občianske združenie Judo club Slávia STU Bratislava, o.z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 9. 2026 | Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 10/2026/2027 | Poly Post Production s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | Zmluva o spolupráci pri podpore školského a komunitného cudzojazyčného prostredia | Občianske združenie ,,Angličtina - ZŠ Vazovova" | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | Darovacia zmluva | Občianske združenie ,,Angličtina - ZŠ Vazovova" | 7 260,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 7. 2026 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU | Nadácia Pontis | 23 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 7. 2026 | Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb | Hana Kaufmanová | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 1. 7. 2026 | Darovacia zmluva | Občianske združenie ,,Angličtina - ZŠ Vazovova" | 993,83 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 1. 7. 2026 | Darovacia zmluva | Občianske združenie ,,Angličtina - ZŠ Vazovova" | 559,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 1. 7. 2026 | Darovacia zmluva | Občianske združenie ,,Angličtina - ZŠ Vazovova" | 537,47 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 1. 7. 2026 | Darovacia zmluva | Občianske združenie ,,Angličtina - ZŠ Vazovova" | 2,25 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 6. 2026 | Zmluva o partnerstve a spolupráci | INEX Slovakia - občianske združenie | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Rámcová kúpna zmluva č. SMLOD2600193 | AG FOODS SK s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru | Heskofruit s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Rámcová zmluva na dodávku potravín | EDUFOOD s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Rámcová kúpna zmluva | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Kúpna zmluva | Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň U Floriánka | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Rámcová zmluva na dodávku potravín | PLATINO, spol. s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Rámcová kúpna zmluva | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Rámcová dohoda | Bohuš Šesták s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Kúpna zmluva na dodávku potravín | HORTI Group s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru | QUALITED s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Kúpna zmluva č. 1/20026 | Mäso - Údeniny K Achberger, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 1. 6. 2026 | Výpoveď zo zmluvy o správcovstve počítačovej siete č. O/11/2023 | Servis PC, Vladimír HUTTA | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 26. 5. 2026 | Zmluva o spolupráci a darovaní v rámci projektu CEAML 2026 | Cyklokoalícia | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 26. 5. 2026 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 232_2022 | Trimel s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 3,4 mil. € (rok predtým 3,2 mil. €), z toho osobné náklady 2,6 mil. € a transfery iným subjektom 243 tis. €. Majetok v účtovnej hodnote 403 tis. €, z toho pozemky 0 € a stavby 0 €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4 mil. € | 3,5 mil. € | 6 581 € | 403 tis. € | 0 € | 0 € | 316 tis. € |
| 2024 | 3,2 mil. € | 3,2 mil. € | 164 € | 459 tis. € | 0 € | 0 € | 395 tis. € |
| 2023 | 2,8 mil. € | 2,8 mil. € | -7 157 € | 469 tis. € | 0 € | 0 € | 386 tis. € |
| 2022 | 2,3 mil. € | 2,3 mil. € | -16 tis. € | 410 tis. € | 0 € | 0 € | 326 tis. € |
| 2021 | 1,8 mil. € | 1,8 mil. € | 13 tis. € | 364 tis. € | 0 € | 0 € | 262 tis. € |
| 2020 | 1,7 mil. € | 1,7 mil. € | -1 386 € | 292 tis. € | 0 € | 0 € | 232 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR (Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti) podľa zmlúv, ktoré eviduje informačný systém ISPO. Nejde o eurofondy cez ITMS ani o priame granty Európskej komisie – sumy sa s nimi nesčítavajú.
Subjekt je prijímateľom v 3 projektoch so zazmluvnenou sumou z Plánu obnovy spolu 24 tis. €. Poskytnuté 0 €, zúčtované 0 € (údaje k 31. 8. 2026).
| Projekt | Zmluva | Zazmluvnené z POO | Poskytnuté |
|---|---|---|---|
| bez výzvy - edukačné publikácie pre cudzie jazyky* 07R01-20-M01-00650 · K7 Vzdelávanie pre 21. storočie · stav neuvedený · Metodické usmernenie k prostriedkom mechanizmu na edukačnépublikácie pre cudzie jazyky | – | 8 957,00 € | – |
| Spolu múdrejší 3 06R06-20-V04-100000155 · K6 Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania · stav neuvedený · Spolu múdrejší 3 | – | 8 100,00 € | – |
| Spolu múdrejší 2 06R06-20-V01-100000155 · K6 Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania · stav neuvedený · Spolu múdrejší 2 | – | 6 600,00 € | – |
Zdroj: Plán obnovy a odolnosti – prijímatelia, Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ISPO), národný katalóg otvorených dát, licencia CC BY 4.0, aktualizované 1. 10. 2026, stiahnuté 16. 10. 2026. „Zazmluvnené“ je suma z Plánu obnovy podľa zmluvy, „poskytnuté“ a „zúčtované“ sú sumy, ktoré zdroj uvádza ako poskytnuté prijímateľovi a zúčtované. Pri spoločnom projekte viacerých prijímateľov zdroj uvádza jednu sumu za celý projekt.
Zo súvahy v účtovnej závierke, ktorú úrad podal do Registra účtovných závierok. Sú to účtovné hodnoty (obstarávacia cena po odpisoch a opravných položkách), nie trhové ceny. Chýbajúci rok znamená, že súvahu nemáme, nie nulu.
Podľa súvahy za rok 2025 (stav k 31. 12. 2025) mal úrad dlhodobý hmotný majetok v hodnote 45 tis. €, z toho pozemky 0 €, stavby 0 €, umelecké diela a zbierky 3 741 €. Záväzky spolu 316 tis. €. V roku 2019 bol dlhodobý hmotný majetok 5 491 €.
| Rok | Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Nedokončené investície | Umelecké diela a zbierky | Dlhodobý finančný majetok | Neobežný majetok spolu | Záväzky | z toho úvery a výpomoci | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 tis. € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 741 € | 0 € | 45 tis. € | 316 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2024 | 64 tis. € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 741 € | 0 € | 64 tis. € | 395 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2023 | 20 tis. € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 741 € | 0 € | 20 tis. € | 386 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2022 | 39 tis. € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 741 € | 0 € | 39 tis. € | 326 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2021 | 51 tis. € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 741 € | 0 € | 51 tis. € | 262 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2020 | 77 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), výkaz Súvaha za rok 2025, stiahnuté 15. 10. 2026. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, hodnoty netto; „ostatný hmotný majetok“ v grafe je dopočet do súčtu (hnuteľné veci, dopravné prostriedky, umelecké diela, drobný majetok, preddavky). Rok označený „minulé obdobie“ je stĺpec predchádzajúceho roka v súvahe za nasledujúci rok. Ako počítame
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 11. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
| 0 € |
| 0 € |
| 0 € |
| 3 741 € |
| 0 € |
| 77 tis. € |
| 232 tis. € |
| 0 € |
| súvaha |
| 2019 | 5 491 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 741 € | 0 € | 5 491 € | 127 tis. € | 0 € | súvaha 2020 (minulé obdobie) |
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Mestská časť Bratislava - Staré Mesto IČO 00603147 | Zriaďovateľ | – | – | 10. 12. 1991 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 11. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Zmluvy tohto úradu za rok 2026 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.