Rozpočtová organizáciaIČO 36080594Rezort Subjekty verejnej správyVznik 1. 2. 2018Ulica Jána Bottu 27, Trnava
V zmluvách vystupuje pod názvom „Základná škola s materskou školou, Ulica J. Bottu 27, Trnava“.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 11. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Sourire, o.z. | 700,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 10. 2026 | Zmluva na vykonávanie školského programu | Slovenský zväz včelárov | 0 € | Suma 0 € | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 13. 10. 2026 | Zmluva na vykonávanie školského programu | Slovenský zväz včelárov | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 10. 2026 | Darovacia zmluva | N.f.BOTTOVA | 682,20 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 12. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Kids4Future s.r.o. | 660,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 7. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Tvorenie v Hojnosti, o.z. | 160,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 10. 2026 | Zmluva o vykonaní futbalového krúžku | AVE Coach o.z. | 82,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ing. Daniela Vopátová | 495,00 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 5. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | KALOKA s.r.o. | 103,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Veselá veda Slovensko o.z. | 460,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Venga! jazyky, s.r.o. | 165,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Venga! jazyky, s.r.o. | 165,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 1. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | BouldroFka lezecký klub, o.z. | 148,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 1. 10. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Pierre Baguette s.r.o. | 120,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | IT - svet mladých, o.z. | 330,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Dohoda o zabezpečení odbornej praxe | Stredná odborná škola pedagogická bl.Laury | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Dohoda o zabezpečení odbornej praxe | Stredná odborná škola pedagogická bl.Laury | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Dohoda o zabezpečení odbornej praxe | Stredná odborná škola pedagogická bl.Laury | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Dohoda o zabezpečení odbornej praxe | Stredná odborná škola pedagogická bl.Laury | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Dohoda o zabezpečení odbornej praxe | Stredná odborná škola pedagogická bl.Laury | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 25. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Atletický klub AŠK Slávia Trnava | 144,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 23. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | AVE Coach o.z. | 180,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 23. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | ZPCCH v SR - Klub kardiakov | 260,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Youth Training Academy, o.z. | 66,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Získaj Nové krídla, o.z. | 840,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ju Jitsu club Trnava | 450,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 10. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Gymnathlon Slovensko | 490,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Súkromná základná umelecká škola | 10 093,30 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 9. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | MEGGLE Slovakia s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | MEGGLE Slovakia s.r.o. | 160,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 6. 7. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ju Jitsu club Trnava | 240,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 3. 7. 2026 | DodatokDodatok č.1 ku KZ č.1/2026 KZ | ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou Jána Bottu 27, Trnava | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 6. 2026 | Licenčná zmluva s poskytnutím štandartnej technickej podpory | DIVES, príspevková organizácia MVSK | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 12. 6. 2026 | Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory č. LZ_2026/0923 | DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 26. 5. 2026 | Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe | Stredná odborná škola pdagogická bl. Laury | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 5. 2026 | Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe | Stredná odborná škola pedagogická bl.Laury | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 7. 5. 2026 | Servisná zmluva | GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. | 750,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 4. 2026 | Rámcová kúpna zmluva | HYZA a.s. | 7 030,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 4. 2026 | Rámcová kúpna zmluva | MIKA gastro s.r.o. | 35 570,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 4. 2026 | Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 5 530,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 4. 2026 | Rámcová kúpna zmluva | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29 200,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 4. 2026 | Rámcová kúpna zmluva | MIKA gastro s.r.o. | 50 820,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 4. 2026 | Rámcová kúpna zmluva | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 47 285,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 4. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | MEGGLE Slovakia s.r.o. | 120,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 16. 4. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | MEGGLE Slovakia s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 4. 2026 | Rámcová kúpna zmluva | Alexander Molnár | 59 530,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 15. 4. 2026 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny | MAGNA ENERGIA,a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 4. 2026 | Servisná zmluva | D&K klima s.r.o. | 1 917,20 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 13. 4. 2026 | Zmluva o vykonaní futbalového krúžku | AVE Coach o.z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 4,5 mil. € (rok predtým 4,2 mil. €), z toho osobné náklady 3,3 mil. € a transfery iným subjektom 236 tis. €. Majetok v účtovnej hodnote 3,5 mil. €, z toho pozemky 479 tis. € a stavby 2,3 mil. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,5 mil. € | 4,5 mil. € | 2 304 € | 3,5 mil. € | 479 tis. € | 2,3 mil. € | 3,5 mil. € |
| 2024 | 4,2 mil. € | 4,2 mil. € | 2 275 € | 3,7 mil. € | 479 tis. € | 2,4 mil. € | 3,6 mil. € |
| 2023 | 3,7 mil. € | 3,7 mil. € | 2 323 € | 3,8 mil. € | 479 tis. € | 2,5 mil. € | 3,7 mil. € |
| 2022 | 3,2 mil. € | 3,2 mil. € | -2 € | 3,9 mil. € | 479 tis. € | 2,5 mil. € | 3,9 mil. € |
| 2021 | 2,9 mil. € | 2,9 mil. € | 1 081 € | 4,0 mil. € | 479 tis. € | 2,5 mil. € | 4,0 mil. € |
| 2020 | 2,8 mil. € | 2,8 mil. € | 1 898 € | 1,5 mil. € | 479 tis. € | 699 tis. € | 1,5 mil. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR (Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti) podľa zmlúv, ktoré eviduje informačný systém ISPO. Nejde o eurofondy cez ITMS ani o priame granty Európskej komisie – sumy sa s nimi nesčítavajú.
Subjekt je prijímateľom v 1 projekte so zazmluvnenou sumou z Plánu obnovy spolu 11 tis. €. Poskytnuté 0 €, zúčtované 0 € (údaje k 31. 8. 2026).
| Projekt | Zmluva | Zazmluvnené z POO | Poskytnuté |
|---|---|---|---|
| bez výzvy - edukačné publikácie pre cudzie jazyky* 07R01-20-M01-02182 · K7 Vzdelávanie pre 21. storočie · stav neuvedený · Metodické usmernenie k prostriedkom mechanizmu na edukačnépublikácie pre cudzie jazyky | – | 10 954,00 € | – |
Zdroj: Plán obnovy a odolnosti – prijímatelia, Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ISPO), národný katalóg otvorených dát, licencia CC BY 4.0, aktualizované 1. 10. 2026, stiahnuté 16. 10. 2026. „Zazmluvnené“ je suma z Plánu obnovy podľa zmluvy, „poskytnuté“ a „zúčtované“ sú sumy, ktoré zdroj uvádza ako poskytnuté prijímateľovi a zúčtované. Pri spoločnom projekte viacerých prijímateľov zdroj uvádza jednu sumu za celý projekt.
Kontrolné akcie Najvyššieho kontrolného úradu SR, v ktorých bol tento subjekt kontrolovaný (1 kontrola od roku 2019). Zistenia sú v správach a protokoloch NKÚ; kontrola sama osebe neznamená porušenie.
| Kontrola | Kontrolované obdobie | Priebeh | Dokumenty |
|---|---|---|---|
| Investície do Národného projektu ""Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva KA-006/2019/1031 · Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve | 2013-2018 | Ukončená 3. 6. 2019 – 22. 8. 2019 | správa 30. 1. 2020 |
Zdroj: otvorené dáta Najvyššieho kontrolného úradu SR (zoznam kontrol a výsledkov kontrol, štvrťročná snímka). Dokumenty sú na webe NKÚ.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 11. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Zo súvahy v účtovnej závierke, ktorú úrad podal do Registra účtovných závierok. Sú to účtovné hodnoty (obstarávacia cena po odpisoch a opravných položkách), nie trhové ceny. Chýbajúci rok znamená, že súvahu nemáme, nie nulu.
Podľa súvahy za rok 2025 (stav k 31. 12. 2025) mal úrad dlhodobý hmotný majetok v hodnote 3,1 mil. €, z toho pozemky 479 tis. €, stavby 2,3 mil. €. Záväzky spolu 3,5 mil. €. V roku 2019 bol dlhodobý hmotný majetok 1,2 mil. €.
| Rok | Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Nedokončené investície | Dlhodobý finančný majetok | Neobežný majetok spolu | Záväzky | z toho úvery a výpomoci | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1 mil. € | 479 tis. € | 2,3 mil. € | – | – | 3,1 mil. € | 3,5 mil. € | – | súvaha |
| 2024 | 3,3 mil. € | 479 tis. € | 2,4 mil. € | – | – | 3,3 mil. € | 3,6 mil. € | – | súvaha |
| 2023 | 3,5 mil. € | 479 tis. € | 2,5 mil. € | – | – | 3,5 mil. € | 3,7 mil. € | – | súvaha |
| 2022 | 3,6 mil. € | 479 tis. € | 2,5 mil. € | – | – | 3,6 mil. € | 3,9 mil. € | – | súvaha |
| 2021 | 3,7 mil. € | 479 tis. € | 2,5 mil. € | – | – | 3,7 mil. € | 4,0 mil. € | – | súvaha |
| 2020 | 1,2 mil. € | 479 tis. € | 699 tis. € | 2 000 € | – |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), výkaz Súvaha za rok 2025, stiahnuté 15. 10. 2026. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, hodnoty netto; „ostatný hmotný majetok“ v grafe je dopočet do súčtu (hnuteľné veci, dopravné prostriedky, umelecké diela, drobný majetok, preddavky). Rok označený „minulé obdobie“ je stĺpec predchádzajúceho roka v súvahe za nasledujúci rok. Ako počítame
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Mesto Trnava IČO 00313114 | Zriaďovateľ | – | – | 31. 1. 2018 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 11. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
| 1,2 mil. € |
| 1,5 mil. € |
| – |
| súvaha |
| 2019 | 1,2 mil. € | 479 tis. € | 730 tis. € | – | – | 1,2 mil. € | 1,5 mil. € | – | súvaha 2020 (minulé obdobie) |
Zmluvy tohto úradu za rok 2026 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.