Rozpočtová organizáciaIČO 37828436Rezort Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republikyVznik 1. 2. 1997Nábrežie Dukelských hrdinov 850/4, Brezno
V zmluvách vystupuje pod názvom „Centrum poradenstva a prevencie, Brezno“.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 11. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 | Dohoda o spolupráci | Spojená škola, Školská 17, Heľpa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 5. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola, Mýto pod Ďumbierom | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 24. 5. 2026 | Dohoda o spolupráci | Spojená škola internátna, Švermova 1, 976 46 Valaská | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 1. 4. 2026 | Dohoda o spolupráci | Súkromná materská škola EBG, Brezno | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 1. 4. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola, Kolkáreň 34/41, 976 81 Podbrezová | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 1. 4. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola Braväcovo | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 1. 4. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola s materskou školou Dolná Lehota | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 27. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 27. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola, Partizánska cesta 407, 976 75 Jasenie | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola Heľpa | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola Polomka | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola Kláry Jarunkovej, Kolkáreň 7/12, 976 81 Podbrezová | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola Šumiac | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola s materskou školou, Školská 418/11, 976 63 Predajná | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola Čierny Balog - Krám | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola Čierny Balog - Dobroč | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola, Hlavná 259/50, 976 52 Čierny Balog | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola, Vaľkovňa 78 | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola, Partizánska cesta 74, Jasenie | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola, Beňuš | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola, Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola Bacúch | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola Valaská | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola s materskou školou, kpt. Nálepku 878, Pohorelá | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, 976 46 Valaská | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola, Komenského 34, Polomka | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola, Školská 604/17, Heľpa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola Jozefa Dekréta Matejovie | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 5, 977 01 Brezno | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Spojená škola, Hlavná 1, 976 56 Pohronská Polhora | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola Hronec | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Spojená škola, Telgárt 68 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola Horná Lehota | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola Michalová | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Gymnázium Jána Chalupku, Brezno | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Materská škola Beňuš | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Základná škola s materskou školou, Májového povstania českého ľudu 35, Brezno | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Špeciálna základná škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Spojená škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Hotelová a obchodná akadémia | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o spolupráci | Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty | Všeobecná úverová banka, a.s. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 3. 2026 | Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. | Štátna pokladnica | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 1. 2026 | Kolektívna zmluva | ZO OZ PŠaV CPP Brezno | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Schválený a upravený rozpočet a skutočnosť podľa portálu rozpocet.sk (Ministerstvo financií SR). Upravený rozpočet zahŕňa rozpočtové opatrenia počas roka; čerpanie je skutočnosť voči upravenému rozpočtu.
| Rok | Výdavky schválené | upravené | skutočnosť | čerpanie | Príjmy skutočnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – |
| 2025 | 359 tis. € | 359 tis. € | 359 tis. € | 100 % | – |
| 2024 | 335 tis. € | 381 tis. € | 381 tis. € | 100 % | 250 € |
| 2023 | 201 tis. € | 371 tis. € | 371 tis. € | 100 % | 257 € |
| 2022 | 178 tis. € | 265 tis. € | 265 tis. € | 100 % | 257 € |
Zdroj: rozpocet.sk, Ministerstvo financií SR (údaje z Rozpočtového informačného systému a výkazníctva Štátnej pokladnice). Portál nemá zdokumentované otvorené API; údaje preberáme z rovnakých adries, z ktorých ich načítava jeho stránka. Všetky kapitoly
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 364 tis. € (rok predtým 354 tis. €), z toho osobné náklady 326 tis. €. Majetok v účtovnej hodnote 60 tis. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 364 tis. € | 364 tis. € | 16 € | 60 tis. € | – | – | 58 tis. € |
| 2024 | 354 tis. € | 356 tis. € | 1 995 € | 58 tis. € | – | – | 55 tis. € |
| 2023 | 372 tis. € | 372 tis. € | 7 € | 1 722 € | – | – | 1 116 € |
| 2022 | 265 tis. € | 265 tis. € | 170 € | 28 tis. € | – | – | 28 tis. € |
| 2021 | 269 tis. € | 269 tis. € | -49 € | 31 tis. € | – | – | 30 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR (Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti) podľa zmlúv, ktoré eviduje informačný systém ISPO. Nejde o eurofondy cez ITMS ani o priame granty Európskej komisie – sumy sa s nimi nesčítavajú.
Subjekt je prijímateľom v 1 projekte so zazmluvnenou sumou z Plánu obnovy spolu 28 tis. €. Poskytnuté 0 €, zúčtované 0 € (údaje k 31. 8. 2026).
| Projekt | Zmluva | Zazmluvnené z POO | Poskytnuté |
|---|---|---|---|
| Zvýšenie počtu pedagogických asistentov prostredníctvom zariadení poradenstva a prevencie 06R03-20-M49-00038 · K6 Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania · stav neuvedený · Zvýšenie počtu pedagogických asistentov prostredníctvom zariadení poradenstva a prevencie | – | 27 648,00 € | – |
Zdroj: Plán obnovy a odolnosti – prijímatelia, Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ISPO), národný katalóg otvorených dát, licencia CC BY 4.0, aktualizované 1. 10. 2026, stiahnuté 16. 10. 2026. „Zazmluvnené“ je suma z Plánu obnovy podľa zmluvy, „poskytnuté“ a „zúčtované“ sú sumy, ktoré zdroj uvádza ako poskytnuté prijímateľovi a zúčtované. Pri spoločnom projekte viacerých prijímateľov zdroj uvádza jednu sumu za celý projekt.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 11. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Zo súvahy v účtovnej závierke, ktorú úrad podal do Registra účtovných závierok. Sú to účtovné hodnoty (obstarávacia cena po odpisoch a opravných položkách), nie trhové ceny. Chýbajúci rok znamená, že súvahu nemáme, nie nulu.
Podľa súvahy za rok 2025 (stav k 31. 12. 2025) mal úrad dlhodobý hmotný majetok v hodnote 21 tis. €. Záväzky spolu 58 tis. €.
| Rok | Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Nedokončené investície | Dlhodobý finančný majetok | Neobežný majetok spolu | Záväzky | z toho úvery a výpomoci | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 tis. € | – | – | – | – | 21 tis. € | 58 tis. € | – | súvaha |
| 2024 | 25 tis. € | – | – | – | – | 25 tis. € | 55 tis. € | – | súvaha |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | 1 116 € | – | súvaha |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | 28 tis. € | – | súvaha |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | 30 tis. € | – | súvaha |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | 21 tis. € | – | súvaha 2021 (minulé obdobie) |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), výkaz Súvaha za rok 2025, stiahnuté 15. 10. 2026. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, hodnoty netto; „ostatný hmotný majetok“ v grafe je dopočet do súčtu (hnuteľné veci, dopravné prostriedky, umelecké diela, drobný majetok, preddavky). Rok označený „minulé obdobie“ je stĺpec predchádzajúceho roka v súvahe za nasledujúci rok. Ako počítame
Zmluvy tohto úradu za rok 2026 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici IČO 54139937 | Zriaďovateľ | – | – | 1. 1. 2022 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 11. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.