Príspevková organizáciaIČO 42129168Rezort Subjekty verejnej správyVznik 1. 1. 2008Zánik 31. 12. 2023Holubyho 114/42, 90201 Pezinok
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 20. 10. 2026Register právnických osôb stav k 18. 10. 2026
Rok 2023. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Podľa súčtu hodnoty zmlúv s uvedenou sumou. Len dodávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Dodávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 12. 2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. ZDR-2023-A-07702-000 | Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 20. 12. 2023 | Zmluva č. PZ002000069455_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 0 € |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| Bez IČO dodávateľa |
| Detail · Register |
| 19. 12. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu č. AVF 768/2023-4/4.3 | Audiovizuálny fond | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 19. 12. 2023 | DodatokDodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 01/18/OR zo dňa 02.01.2018 | Peter Orgoník ORGO-LIFT | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 9. 11. 2023 | Zmluva o krátkodobom prenájme | Samé ucho | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 10. 2023 | Zmluva o poskytnutí služieb | TUR | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 10. 2023 | Zmluva o krátkodobom prenájme | Nadácia Milana Šimečku | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 3. 10. 2023 | DodatokDodatok č.1 k Zmluve o požičiavaní filmov pre verejné premietanie zo dňa 2.8.2008 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 9. 2023 | DodatokDodatok č. 1 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní súvisiacich služieb č.2-2020 | Ticketware SE | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 9. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Nezisková organizácia NEO | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 9. 2023 | Zmluva o spolupráci | Martin Zimanyi | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 9. 2023 | Zmluva o účinkovaní | Čarovné ostrohy o.z | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 9. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | "Folklórna skupina Mladosť" | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 9. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Základná umelecká škola Eugena Suchoňa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 19. 9. 2023 | ZMLUVA O VYTVORENÍ A POUŽITÍ UMELECKÉHO VÝKONU | ČINUBA o.z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 9. 2023 | Zmluva o spolupráci č. 2023/S/34 | Maroš Kudlík | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 17. 9. 2023 | Zmluva o spolupráci č. 2023/S/33 | Martin Šimunič | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 14. 9. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Katarína Čopáková - ČopKa | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 14. 9. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Podobenka z Vajnor | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 12. 9. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Chorvatanka | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 9. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Soňa Marušicová | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 9. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Musikverein Stadtkapelle Neusiedl am See | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 7. 9. 2023 | Zmluva o zabezpečení vystúpenia | Amen Savore - My všetci | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 6. 9. 2023 | Zmluva o spolupráci | DIVADLO DIVA Bratislava | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 9. 2023 | Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie | SEPTEMBER o.z. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 9. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Bronislava Jurášová - GROOVEDANCE | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 8. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Združenie občanov "Folklórna skupina seniorov - OBSTRLÉZE" | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 8. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 00987 | Bratislavský samosprávny kraj | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 8. 2023 | Zmluva o poskytovaní služieb č. O4-023#1012967223 | O2 Slovakia, s.r.o. | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 8. 8. 2023 | Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/02529/006 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 8. 8. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Bronislava Jurášová - GROOVEDANCE | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 8. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Obec Vinosady | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 8. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | InnoSense, s. r. o. | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 3. 8. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Súkromná základná umelecká škola | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 8. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | VINIČIAR | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 8. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | STYLES DANCE ACADEMY | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 8. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | "ANIMATUS" | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 8. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | OZ RADOSŤ pri meste Pezinok | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 8. 2023 | Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu | Občianske združenie Svet Pre Každého | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 27. 7. 2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 23160021 | Nadácia ZSE | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 24. 7. 2023 | Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi | Mesto Pezinok | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 7. 2023 | Zmluva o spolupráci | The Prague Concert Co., s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 7. 2023 | Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi | Mesto Pezinok | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 7. 2023 | HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA o | SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 22. 6. 2023 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 2023/S/25 | AUDIOHM, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 6. 2023 | DAROVACIA ZMLUVA 2023/DR/1 | Mgr. Monika Luknárová | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 8. 6. 2023 | Zmluva o vzájomnej spolupráci | SWAN PK s.r.o. | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 8. 6. 2023 | Zmluva o dielo č. 2023/D/2 | Tomáš Gloznek | 0 € | Bez IČO dodávateľa | Detail · Register |
| 31. 5. 2023 | Zmluva o spolupráci | Občianske združenie Priatelia divadla a filmu | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 5. 2023 | Zmluva o spolupráci | ŠTUDIO 9, s.r.o. | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Zdroje: Register právnických osôb, finančné výkazy obcí (MF SR), Wikidata (ministri), výsledky volieb a počet obyvateľov (Štatistický úrad SR), Register účtovných závierok (účtovné náklady a výnosy, nie rozpočet), ITMS, NKÚ. Bez hodnotenia; podrobnosti v kartách nižšie.
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2023 mal náklady 632 tis. € (rok predtým 709 tis. €), z toho osobné náklady 276 tis. €. Majetok v účtovnej hodnote 16 tis. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 632 tis. € | 649 tis. € | 16 tis. € | 16 tis. € | – | – | – |
| 2022 | 709 tis. € | 684 tis. € | -26 tis. € | 102 tis. € | 0 € | 90 tis. € | 152 tis. € |
| 2021 | 470 tis. € | 458 tis. € | -13 tis. € | 123 tis. € | 0 € | 105 tis. € | 149 tis. € |
| 2020 | 475 tis. € | 481 tis. € | 5 357 € | 176 tis. € | 0 € | 159 tis. € | 190 tis. € |
| 2019 | 617 tis. € | 605 tis. € | -11 tis. € | 261 tis. € | 0 € | 224 tis. € | 280 tis. € |
| 2018 | 576 tis. € | 583 tis. € | 7 276 € | 325 tis. € | 0 € | 289 tis. € | 332 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 16. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Pomoc podnikom od ministerstiev, fondov, krajov a miest (dotácie, príspevky, záruky, úľavy), ako ju poskytovatelia nahlásili do Centrálneho registra poskytnutej pomoci. Časť tejto pomoci býva financovaná z eurofondov a môže byť aj v časti Eurofondy, preto tieto dve sumy nesčítavajte.
Spolu 1 poskytnutie za 40 tis. €: minimálna pomoc (de minimis) 40 tis. € (1×).
| Dátum | Poskytovateľ | Druh a forma | Suma |
|---|---|---|---|
| 31. 1. 2024 | Audiovizuálny fond | minimálna pomoc (de minimis) Priama - dotácia, príspevok, grant | 40 000,00 € |
Zdroj: Centrálny register poskytnutej pomoci (IS SEMP), Protimonopolný úrad SR, stav k 22. 10. 2026. Register zverejňuje minimálnu pomoc len za posledné 3 roky a štátnu pomoc len jednotlivo nad zákonné prahy (zvyčajne 500 000 €); staršie a menšie poskytnutia tu preto nemusia byť. Suma je výška pomoci, ako ju uviedol poskytovateľ (pri zárukách a úveroch je to hrubý ekvivalent pomoci, nie celá suma úveru).
Žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu umenia: 3 žiadosti, z toho podporených 0 so sumou spolu 0 €.
| Rok | Projekt | Stav | Žiadané | Pridelené |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Festival pouličného divadla 22-114-00594 · 1.1.4 / Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo | Nepodporená | 9 070,00 € | 0 € |
| 2021 | Festival pouličného divadla 21-114-02035 · 1.1.4 / Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo | Nepodporená | 36 565,00 € | 0 € |
| 2021 | Spojka 21-162-02034 · 1.6.2 / Medziodborové podujatia | Nepodporená | 10 830,00 € | 0 € |
Zdroj: Fond na podporu umenia, zoznam projektov (export za roky 2016 až dnes). Pridelená suma je rozhodnutie fondu, nie nutne vyplatená suma.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
V registri teraz nie je platný žiadny zápis štatutárneho orgánu.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 18. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Zo súvahy v účtovnej závierke, ktorú úrad podal do Registra účtovných závierok. Sú to účtovné hodnoty (obstarávacia cena po odpisoch a opravných položkách), nie trhové ceny. Chýbajúci rok znamená, že súvahu nemáme, nie nulu.
Podľa súvahy za rok 2023 (stav k 31. 12. 2023) mal úrad dlhodobý hmotný majetok v hodnote –. V roku 2017 bol dlhodobý hmotný majetok 387 tis. €.
| Rok | Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Nedokončené investície | Dlhodobý finančný majetok | Neobežný majetok spolu | Záväzky | z toho úvery a výpomoci | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | súvaha |
| 2022 | 96 tis. € | 0 € | 90 tis. € | 0 € | 0 € | 96 tis. € | 152 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2021 | 113 tis. € | 0 € | 105 tis. € | 0 € | 0 € | 113 tis. € | 149 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2020 | 168 tis. € | 0 € | 159 tis. € | 0 € | 0 € | 168 tis. € | 190 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2019 | 239 tis. € | 0 € | 224 tis. € | 0 € | 0 € | 239 tis. € | 280 tis. € | 0 € | súvaha |
| 2018 | 313 tis. € | 0 € | 289 tis. € | 0 € | 0 € | 313 tis. € | 332 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), výkaz Súvaha za rok 2023, stiahnuté 16. 10. 2026. Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, hodnoty netto; „ostatný hmotný majetok“ v grafe je dopočet do súčtu (hnuteľné veci, dopravné prostriedky, umelecké diela, drobný majetok, preddavky). Rok označený „minulé obdobie“ je stĺpec predchádzajúceho roka v súvahe za nasledujúci rok. Ako počítame
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
V registri teraz nie je platný žiadny zápis spoločníka ani zakladateľa.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Zapísané |
|---|---|---|---|
| Mesto Pezinok IČO 00305022 | Zriaďovateľ | – | 1. 1. 2008 – 31. 12. 2023 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 18. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
| 0 € |
| súvaha |
| 2017 | 387 tis. € | 0 € | 354 tis. € | 0 € | 0 € | 387 tis. € | 410 tis. € | 0 € | súvaha 2018 (minulé obdobie) |
Zmluvy tohto úradu za rok 2023 spojené cez IČO dodávateľa s Registrom partnerov verejného sektora. Nehodnotí, len meria.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.