Príspevková organizáciaIČO 00164852Vznik 1. 4. 1969Komárňanská 68/137, 94701 Hurbanovo
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 11. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4. 2026 | Zmluva o spolupráci | Mestské kultúrne stredisko Piešťany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 3. 2026 | Memorandum o spolupráci | Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR | 0 € | Suma 0 € | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 9. 3. 2026 | Poskytnutie fin. príspevku na súťaž ČVOH | Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 1288/41, Hlohovec | 1 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 9. 3. 2026 | zabezpečenie okr. kola výtv. súťaže "Vesmír očami detí" 2026 | Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 1288/41, Hlohovec | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 3. 2026 | zabezpečenie okr. kola vedom. súťaže "Čo vieš o hviezdach" 2026 | Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 1288/41, Hlohovec | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 3. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Okresné kolo výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" 2026 | Tekovská hvezdáreň v Leviciach | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 3. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Okresné kolo vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2026 | Tekovská hvezdáreň v Leviciach | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci - Čo vieš o hviezdach | Krajské osvetové stredisko v Nitre | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci - Vesmír očami detí | Krajské osvetové stredisko v Nitre | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 2. 2026 | Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K03/2026 | Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci | Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 2. 2026 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K02/2026 | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 1 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci | Hvezdáreň a planetárium v Prešove | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci | Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 2. 2026 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku PS-ČVOH-K01/2026 | Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 13. 2. 2026 | PS-ČVOH-K04/2026 | Hvezdáreň v Partizánskom | 1 500,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci VOD 2026 | Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci ČVOH 2026 | Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci SÚH - Čo vieš o hviezdach 2026 | Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci SÚH - Vesmír očami detí 2026 | Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia OKRESNÉ KOLO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ,,VESMÍR OČAMI DETÍ" 2026 | Centrum kultúry Košického kraja | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia OKRESNÉ KOLO VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE ,,ČO VIEŠ O HVIEZDACH?"2026 | Centrum kultúry Košického kraja | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Okresné kolo výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" 2026 | Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 10. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Okresné kolo vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2026 | Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Okresné kolo vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2026 | Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Okresné kolo výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" 2026 | Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Okresné kolo výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" 2026 | Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Okresné kolo vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2026 | Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 6. 2. 2026 | Úprava práv a povinností v rámci zabezpečenia okresnej súťaže Vesmír očami detí 2026. | Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 6. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci | Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 2. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia okresné kolo Vesmír očami detí 2026 | Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 1. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia - "Čo vieš o hviezdach" 2026 | Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 1. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia - Vesmír očami detí" 2026 | Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 12. 1. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia | Gemerské osvetové stredisko | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 12. 1. 2026 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia | Gemerské osvetové stredisko | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Projekty financované z fondov EÚ a štátneho rozpočtu podľa monitorovacích systémov ITMS2014+ (obdobie 2014–2020) a ITMS21+ (2021–2027). Zazmluvnená suma je celková suma projektu podľa zmluvy o príspevku, nie to, čo už bolo vyplatené.
Zdroj: ITMS2014+ Open Data (licencia CC0) a ITMS21+ OpenData (licencia CC BY), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, posledná zmena v zdroji 14. 10. 2026. Suma dokladu je celková suma faktúry, nie len časť hradená z eurofondov. Podrobnosti na portáli Faktúra za eurofondy (Transparency International Slovensko): 2021–2027 prijímateľ · 2014–2020 prijímateľ · 2021–2027 dodávateľ · 2014–2020 dodávateľ
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to účtovné náklady a výnosy (vrátane odpisov a transferov), nie rozpočet ani to, koľko úrad v danom roku zaplatil. Chýbajúci rok znamená, že závierku nemáme, nie nulu.
V roku 2025 mal náklady 948 tis. € (rok predtým 1,1 mil. €), z toho osobné náklady 566 tis. €. Majetok v účtovnej hodnote 434 tis. €, z toho pozemky 35 tis. € a stavby 150 tis. €.
| Rok | Náklady | Výnosy | Výsledok | Majetok | Pozemky | Stavby | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 948 tis. € | 962 tis. € | 14 tis. € | 434 tis. € | 35 tis. € | 150 tis. € | 273 tis. € |
| 2024 | 1,1 mil. € | 1,0 mil. € | -40 tis. € | 531 tis. € | 35 tis. € | 168 tis. € | 378 tis. € |
| 2023 | 934 tis. € | 993 tis. € | 58 tis. € | 640 tis. € | 35 tis. € | 187 tis. € | 446 tis. € |
| 2022 | 821 tis. € | 822 tis. € | 392 € | 404 tis. € | 35 tis. € | 207 tis. € | 268 tis. € |
| 2021 | 742 tis. € | 752 tis. € | 9 975 € | 449 tis. € | 35 tis. € | 226 tis. € | 314 tis. € |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 15. 10. 2026. Výkaz ziskov a strát a súvaha Úč ROPO SFOV; majetok, pozemky a stavby sú netto (po odpisoch) v účtovnej hodnote, nie trhovej cene. Zoznam konkrétnych nehnuteľností register neobsahuje.
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 11. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Funkcionári, ktorí tento subjekt uvádzajú vo svojom oznámení (funkcia v orgáne, podnikanie, verejná funkcia), a zápisy, pri ktorých register partnerov verejného sektora uvádza verejného funkcionára. Byť v orgáne firmy nie je porušenie zákona.
| Funkcionár | Verejná funkcia podľa oznámenia | Vzťah k subjektu |
|---|---|---|
| Marián Vidovenec | štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ) | Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby · uvádza v oznámení |
Názov subjektu z oznámenia priraďujeme k IČO, len keď mu zodpovedá práve jeden subjekt; zápis v registri partnerov k funkcionárovi, len keď je medzi funkcionármi jediný s takým menom. Ako to počítame
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
2 faktúr za 596 € v datasetoch faktúr, ktoré inštitúcie zverejňujú ako otvorené dáta. Faktúry zverejňuje len časť inštitúcií, takže to nie je úplný obraz. Objednávky (záväzky, nie platby): 3 za 656 € od 3 inštitúcií.
| Inštitúcia | Faktúr | Suma | Posledná |
|---|---|---|---|
| Úrad jadrového dozoru SR | 1 | 500 € | 9. 5. 2023 |
| Mesto Trnava | 1 | 96 € | 2. 3. 2026 |
Subjekt s týmto IČO v registri partnerov verejného sektora nie je. Zapisovať sa musia len tí, ktorí od štátu prijímajú plnenie nad zákonom stanovenú hranicu, takže to samo osebe nič neznamená.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 13. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár.
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky IČO 00165182 | Zriaďovateľ | – | – | 1. 4. 1969 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 11. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 1 úrad alebo štát.
Subjekt nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, konečného užívateľa výhod z neho preto neuvádzame.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 11. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 13. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Závierky tejto firmy sme z Registra účtovných závierok zatiaľ nemali. Zaradili sme ju do poradia (pred ňou 4); zvyčajne ich doplníme do pár minút, potom stránku obnovte.
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.