Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 31329519Vznik 1. 8. 1992Studená 35, 823 55 Bratislava - mestská časť Ružinov
V registri je zapísaný názov „MEGGLE Slovakia s. r. o.“ a s názvom v zmluvách sa nezhoduje ani jeden názov, ktorý register pri tomto IČO kedy viedol. Môže ísť o nástupnícku organizáciu, ale aj o chybne zapísané IČO.
Zdroje:Centrálny register zmlúv exporty do 18. 10. 2026Register právnických osôb stav k 11. 10. 2026
Rok 2026. Len zmluvy so sumou nad 0 €, podľa dátumu zverejnenia v registri. Kliknutím na mesiac sa zoznam zmlúv obmedzí na tento mesiac.
Súčet zmlúv s uvedenou sumou podľa objednávateľa. Len objednávatelia s IČO.
Nehodnotia. Merajú podľa zverejneného postupu.
| Zverejnené ↓ | Predmet | Objednávateľ | Suma ↕ | Stav údaja | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 | Kúpna zmluva | Spojená škola Korňa | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 10. 2026 | Kúpna zmluva - "Školský mliečny program " | Školská jedáleň, Bernolákova 16, Košice | 0 € | Suma 0 € | · |
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
| 7. 10. 2026 | Kúpna zmluva | Spojená materská škola, Benkova 17, Nitra | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 30. 9. 2026 | Kúpna zmluva - školské mlieko | Materská škola, Ruskov 280 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 9. 2026 | Rámcová kúpna zmluva | Spojená škola, Plavecký Mikuláš 297 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Kúpna zmluva | Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 9. 2026 | Kúpna zmluva | Základná škola s materskou školou, Radoľa 326 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 9. 2026 | Kúpna zmluva | Obec Bac | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov | Spojená škola, Trenčianske Jastrabie 115 | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Kúpna zmluva | Spojená škola, Trenčianske Jastrabie 115 | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb | Spojená škola, Bobrovec 490 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 9. 2026 | Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov | Spojená škola, Bobrovec 490 | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Kúpna zmluva | Základná škola s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 9. 2026 | Kupna zmluva | Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 9. 2026 | Kúpna zmluva_školské mlieko | Základná škola, Komenského 2666/16, Snina | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 9. 2026 | Dodatok č.1 | Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov | 316,70 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava | 160,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 9. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 14. 9. 2026 | Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov | Spojená škola, Hradná 342, Liptovský Hrádok | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov | ZŠ Benkova 34, Nitra | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | spracúvanie osobných údajov | ZŠ Benkova 34, Nitra | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 4. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - MEGGLE Slovakia s.r.o. | Základná škola s materskou školou | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 3. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 234082026 - nájom nebytového priestoru | Základná škola Mateja Lechkého, Košice | 552,66 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 2. 9. 2026 | DodatokOpcia - Zmuva o zabezpečovaní mliečných výrobkov | Základná škola, Rázusova 2260, Čadca | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 9. 2026 | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 2. 9. 2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava | 160,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 1. 9. 2026 | Kúpna zmluva | Základná škola, Študentská 1446/9, Snina | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 8. 2026 | Rámcová dohoda na dodanie tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" | Školská jedáleň, Štefana Majora 560, Veľké Úľany | 20 000,00 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 11. 8. 2026 | Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení mliečných výrobkov. | Základná škola Šmeralova | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 11. 8. 2026 | Opcia - Meggle | Základná škola Šmeralova | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 28. 7. 2026 | Opcia | Základná škola Kulíškova | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 23. 7. 2026 | OPCIA | Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 7. 2026 | MEGGLE Slovakia (RAJO) - Dotovaná kúpna zmluva | Základná škola Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 7. 2026 | Opcia - predĺženie zmluvy o jeden školský rok od.1.9.2026-30.06.2027 | Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 21. 7. 2026 | o poskytovaní pomoci na dodávanie ovocia, zeleniny, mlieka a výr. pre | Základná škola s mat. školou Jeséniova | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 20. 7. 2026 | Hlásenie školy o spotrebe mliečnych výrobkov | Základná škola, Kežmarská 30, Košice | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 15. 7. 2026 | DodatokOpcia - predĺženie zmluvy | Základná škola, Okružná 17, Michalovce | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 9. 7. 2026 | OPCIA - predlženie zmluvy | Základná škola, Prostějovská 38, Prešov | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 3. 7. 2026 | Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov | Základná škola, Vŕšok 489/20, Láb | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 1. 7. 2026 | opcia na predĺženie zmluvy pri zabezpečení mliečnych výrobkov na šk. rok od 1.9.2026 do 30.6.2027 | Základná škola, Školská 531/29, Veľký Šariš | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 29. 6. 2026 | Zabezpečenie mliečnych výrobkov - Opcia pre šk.rok 2026/2027 | Základná škola s materskou školou | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 22. 6. 2026 | ZML- OPCIA - Zmluva o zabezpečovaní mliečných výrobkov | Základná škola, Saratovská 85, Levice | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | Meggle - Opcia | Základná škola s materskou školou | 0 € | Bez IČO objednávateľa | Detail · Register |
| 18. 6. 2026 | OPCIA predĺženie zmluvy Školské mlieko | Základná škola Michala Tareka, Školská 4, Abrahám | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 6. 2026 | Opcia | Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov | 307,50 € | Suma uvedená | Detail · Register |
| 17. 6. 2026 | DodatokProjekt "Školský program" - predĺženie zmluvy o jeden škoský rok | Základná škola s materskou školou Odborárska | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 17. 6. 2026 | Opcia | Základná škola, Lesnícka 1, Prešov | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 6. 2026 | Opcia | Základná škola Bajkalská | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
| 16. 6. 2026 | DodatokZmluva na distribúciu školskeho mlieka - OPCIA | Základná škola, Komenského 1050/10, Turany | 0 € | Suma 0 € | Detail · Register |
Stav firmy v zoznamoch, ktoré zverejňujú štátne inštitúcie a súdy, prepojený len cez IČO. Zoznamy sa menia každý týždeň a zápis v nich môže mať rôzne príčiny; údaje preberáme tak, ako sú, a nehodnotíme ich.
Nie sú tu: dlžníci Sociálnej poisťovne a daňoví dlžníci (zoznamy neuvádzajú IČO), exekúcie, platobné rozkazy a súdne rozhodnutia (nie sú dostupné ako otvorené dáta) a index daňovej spoľahlivosti. Odkiaľ údaje sú
Zdroje: Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Finančná správa SR (DPH), VšZP, Obchodný vestník, ITMS, IS SEMP. Bez hodnotenia a skóre; podrobnosti a dátumy sú v kartách nižšie.
Z účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Sú to údaje, ktoré firma sama podala; neoverujeme ich a nehodnotíme. Chýbajúci rok znamená, že závierka v registri nie je alebo sme ju ešte nestiahli, nie nulu.
Podľa závierky za rok 2025 mala firma tržby 301,1 mil. € (o 9 % viac ako v roku 2024) a zisk 15,3 mil. € (rok predtým zisk 15,3 mil. €).
| Rok | Tržby | Zisk / strata | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky | Výkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301,1 mil. € | 15,3 mil. € | 131,9 mil. € | 74,7 mil. € | 57,2 mil. € | Úč POD |
| 2024 | 276,3 mil. € | 15,3 mil. € | 117,8 mil. € | 64,7 mil. € | 53,1 mil. € | Úč POD |
| 2023 | 263,4 mil. € | 15,6 mil. € | 117,8 mil. € | 64,8 mil. € | 53,1 mil. € | Úč POD |
| 2022 | 238,3 mil. € | 11,9 mil. € | 107,1 mil. € | 55,1 mil. € | 52,0 mil. € | Úč POD |
| 2021 | 186,5 mil. € | 7,6 mil. € | 84,1 mil. € | 43,3 mil. € | 40,8 mil. € | Úč POD |
| 2020 | 178,6 mil. € | 6,3 mil. € | 76,4 mil. € | 37,6 mil. € | 38,8 mil. € | Úč POD |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, licencia CC0), stiahnuté 14. 10. 2026. Tržby sú súčet tržieb za tovar, vlastné výrobky a služby; majetok je netto hodnota „spolu majetok“ zo súvahy. Ako počítame
Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR (Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti) podľa zmlúv, ktoré eviduje informačný systém ISPO. Nejde o eurofondy cez ITMS ani o priame granty Európskej komisie – sumy sa s nimi nesčítavajú.
Subjekt je prijímateľom v 1 projekte so zazmluvnenou sumou z Plánu obnovy spolu 747 tis. €. Poskytnuté 0 €, zúčtované 0 € (údaje k 31. 8. 2026).
| Projekt | Zmluva | Zazmluvnené z POO | Poskytnuté |
|---|---|---|---|
| Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti RAJO s.r.o. 01I01-26-V01-00031 · K1 Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra · neštandardne ukončený · Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE | 28. 2. 2023 | 746 683,50 € | – |
Zdroj: Plán obnovy a odolnosti – prijímatelia, Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ISPO), národný katalóg otvorených dát, licencia CC BY 4.0, aktualizované 1. 10. 2026, stiahnuté 16. 10. 2026. „Zazmluvnené“ je suma z Plánu obnovy podľa zmluvy, „poskytnuté“ a „zúčtované“ sú sumy, ktoré zdroj uvádza ako poskytnuté prijímateľovi a zúčtované. Pri spoločnom projekte viacerých prijímateľov zdroj uvádza jednu sumu za celý projekt.
12 faktúr za 1 779 € v datasetoch faktúr, ktoré inštitúcie zverejňujú ako otvorené dáta. Faktúry zverejňuje len časť inštitúcií, takže to nie je úplný obraz. Objednávky (záväzky, nie platby): 3 za 50 € od 1 inštitúcie.
| Inštitúcia | Faktúr | Suma | Posledná |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1 | 1 200 € | 12. 6. 2025 |
| Základná škola, Saratovská 43, Levice | 10 | 646 € | 3. 12. 2020 |
| Základná škola | 1 | -66 € | 30. 12. 2025 |
Štatutárny orgán, ako je zapísaný v Registri právnických osôb.
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0, cez Slovensko.Digital), stav k 11. 10. 2026. Ukazujeme meno, funkciu a dobu zápisu; adresu osoby nezobrazujeme. Klik na meno ukáže ďalšie funkcie toho istého mena na tej istej adrese v registri (ako spájame).
Kto je v registri zapísaný ako spoločník, zakladateľ alebo jediný akcionár. Základné imanie 30 748 000 € (zapísané od 1. 10. 2021).
| Spoločník alebo zakladateľ | Zápis | Vklad | Podiel na základnom imaní | Zapísané od |
|---|---|---|---|---|
| MEGGLE Consumer Products International GmbH bez slovenského IČO v registri | Spoločník | 30 747 250 € | 100 % | 1. 10. 2021 |
| MEGGLE Group GmbH bez slovenského IČO v registri | Spoločník | 750 € | 0 % | 1. 10. 2021 |
Zdroj: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0), týždenný export Slovensko.Digital, stav k 11. 10. 2026. Vklad register uvádza osobitne od spoločníka, priraďujeme ho podľa mena. Podiel na základnom imaní je vklad delený základným imaním; spoločenská zmluva môže hlasovacie práva či podiel na zisku určiť inak. Pri osobách ukazujeme len meno, adresu ani dátum narodenia nie.
Subjekty, v ktorých štatutárnom orgáne sedí alebo sedel niekto z tohto subjektu, podľa Registra právnických osôb. Ľudí spájame podľa mena a adresy, adresu nezobrazujeme; dvaja ľudia s rovnakým menom na jednej adrese môžu splynúť.
V Registri právnických osôb sme nenašli nikoho, kto by bol v štatutárnom orgáne tohto aj iného subjektu (alebo ide o osoby vo viac ako 30 subjektoch, tie do prepojení nezapočítavame).
Koneční užívatelia výhod, ako ich firma zapísala v registri partnerov verejného sektora.
Zdroj: Register partnerov verejného sektora (Ministerstvo spravodlivosti SR), stav k 13. 10. 2026. Zobrazujeme len to, čo je zapísané v registri. Ľudí nespájame podľa mena ani príbuzenstva a dátum narodenia nezobrazujeme.
Kto firmu vlastní, a kto vlastní jej vlastníkov, až po fyzické osoby, úrady alebo zahraničné firmy. Na konci reťazca: 2 právnické osoby bez slovenského IČO v registri.
V reťazci vlastníctva podľa RPO nie je žiadna fyzická osoba, porovnanie mien preto neuvádzame.
Strom vlastníctva na samostatnej stránke →
Zdroje: Register právnických osôb (Štatistický úrad SR, CC BY 4.0), stav k 11. 10. 2026; majetkové účasti štátu a dcérske spoločnosti štátnych firiem (Ministerstvo financií SR, CC BY 4.0) – použité len pri firmách, pri ktorých RPO nevedie žiadneho spoločníka; register partnerov verejného sektora, stav k 13. 10. 2026; zmluvy z Centrálneho registra zmlúv. Pri osobách len meno, adresu ani dátum narodenia nie.