Predaje, nájmy, vecné bremená a ďalšie zmluvy o pozemkoch v Centrálnom registri zmlúv, v ktorých je stranou organizácia spravujúca štátnu pôdu alebo dopravnú a vodnú infraštruktúru: Slovenský pozemkový fond, Lesy SR, Slovenský vodohospodársky podnik, Hydromeliorácie, Železnice SR a Národná diaľničná spoločnosť.
Spolu 26 547 zmlúv o pozemkoch, z toho 13 748 s fyzickými osobami – tie uvádzame len ako počet, bez súm a parciel. Zmluvu medzi dvoma organizáciami zo zoznamu (napríklad SPF a NDS) uvádzame pri oboch, v súčte je raz.
| Organizácia | Zmluvy | z toho s fyzickými osobami | Suma zmlúv medzi organizáciami | Roky podpisu |
|---|---|---|---|---|
| Slovenský pozemkový fond IČO 17335345 · spravuje pozemky vo vlastníctve štátu a pozemky neznámych vlastníkov · na mape | 19 241 | 9 685 | 207,3 mil. € | 2012–2026 |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik IČO 36038351 · spravuje štátne lesy · na mape | 749 | 9 | 1,6 mil. € | 2012–2026 |
| Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik IČO 36022047 · spravuje vodné toky a vodné stavby vo vlastníctve štátu · na mape | 7 934 | 3 948 | 13,4 mil. € | 2013–2026 |
| Hydromeliorácie, štátny podnik IČO 35860839 · spravuje závlahové a odvodňovacie zariadenia štátu · na mape | 53 | 0 | 27 tis. € | 2013–2026 |
| Železnice Slovenskej republiky IČO 31364501 · spravuje železničnú infraštruktúru a pozemky pod ňou · na mape | 236 | 20 | 4,4 mil. € | 2012–2026 |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. IČO 35919001 · stavia a spravuje diaľnice a rýchlostné cesty, vykupuje pozemky pod ne · na mape | 1 483 | 86 | 112,7 mil. € | 2013–2026 |
Typ určujeme z predmetu a textu zmluvy (predaj alebo prevod, nájom alebo výpožička, vecné bremeno, zámena, darovanie, zverenie alebo prevod správy). Sumu sčítavame len pri zmluvách medzi organizáciami, ktoré ju uvádzajú; zmluvy s fyzickými osobami sú len v počte.
| Typ | Zmluvy | s fyzickými osobami | Suma (medzi organizáciami) |
|---|---|---|---|
| Predaj alebo prevod | 9 795 | 5 515 | 190,0 mil. € (2 735 zmlúv) |
| Nájom alebo výpožička | 434 | 269 | 5 141 € (6 zmlúv) |
| Vecné bremeno | 3 115 | 1 482 | 2,6 mil. € (1 622 zmlúv) |
| Zámena | 3 | 2 | – |
| Darovanie, bezodplatný prevod | 539 | 53 | 143 tis. € (8 zmlúv) |
| Zverenie a prevod správy | 2 324 | 291 | 3,2 mil. € (73 zmlúv) |
| Iné (zmluva spomína pozemok) | 3 031 | 2 073 | 11,3 mil. € (462 zmlúv) |
| Typ | Zmluvy | s fyzickými osobami | Suma (medzi organizáciami) |
|---|---|---|---|
| Predaj alebo prevod | 4 | 1 | 1,5 mil. € (3 zmluvy) |
| Nájom alebo výpožička | 30 | 8 | 28 tis. € (17 zmlúv) |
| Vecné bremeno | 7 | – | 1 106 € (5 zmlúv) |
| Darovanie, bezodplatný prevod | 10 | – | – |
| Zverenie a prevod správy | 670 | – | 11 tis. € (7 zmlúv) |
| Iné (zmluva spomína pozemok) | 28 | – | 65 tis. € (6 zmlúv) |
| Typ | Zmluvy | s fyzickými osobami | Suma (medzi organizáciami) |
|---|---|---|---|
| Predaj alebo prevod | 2 535 | 2 216 | 5,7 mil. € (296 zmlúv) |
| Nájom alebo výpožička | 1 856 | 704 | 2,4 mil. € (1 118 zmlúv) |
| Vecné bremeno | 1 621 | 544 | 1,5 mil. € (707 zmlúv) |
| Zámena | 40 | 14 | 2,2 mil. € (21 zmlúv) |
| Darovanie, bezodplatný prevod | 223 | 3 | – |
| Zverenie a prevod správy | 853 | 13 | 588 tis. € (44 zmlúv) |
| Iné (zmluva spomína pozemok) | 806 | 454 | 1,0 mil. € (212 zmlúv) |
| Typ | Zmluvy | s fyzickými osobami | Suma (medzi organizáciami) |
|---|---|---|---|
| Vecné bremeno | 2 | – | 19 tis. € (2 zmluvy) |
| Zverenie a prevod správy | 50 | – | 7 441 € (1 zmluva) |
| Iné (zmluva spomína pozemok) | 1 | – | – |
| Typ | Zmluvy | s fyzickými osobami | Suma (medzi organizáciami) |
|---|---|---|---|
| Predaj alebo prevod | 12 | – | 721 tis. € (12 zmlúv) |
| Nájom alebo výpožička | 77 | 20 | 39 tis. € (44 zmlúv) |
| Vecné bremeno | 76 | – | 220 tis. € (60 zmlúv) |
| Zámena | 3 | – | 1,6 mil. € (2 zmluvy) |
| Zverenie a prevod správy | 57 | – | 1,6 mil. € (26 zmlúv) |
| Iné (zmluva spomína pozemok) | 11 | – | 148 tis. € (10 zmlúv) |
| Typ | Zmluvy | s fyzickými osobami | Suma (medzi organizáciami) |
|---|---|---|---|
| Predaj alebo prevod | 885 | 10 | 111,3 mil. € (849 zmlúv) |
| Nájom alebo výpožička | 168 | 31 | 515 tis. € (100 zmlúv) |
| Vecné bremeno | 416 | 44 | 568 tis. € (332 zmlúv) |
| Zámena | 2 | – | 236 tis. € (1 zmluva) |
| Darovanie, bezodplatný prevod | 2 | – | – |
| Iné (zmluva spomína pozemok) | 10 | 1 | 44 tis. € (9 zmlúv) |
| Rok | SPF | Lesy SR | SVP | Hydromeliorácie | ŽSR | NDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 879 507 s FO | 27 | 1 230 824 s FO | 1 | 22 3 s FO | 109 |
| 2018 | 1 057 540 s FO | 45 | 1 051 695 s FO | 1 | 34 5 s FO | 136 |
| 2019 | 1 425 791 s FO | 35 | 1 167 808 s FO | 3 | 16 1 s FO | 153 |
| 2020 | 1 377 796 s FO | 45 | 470 283 s FO | 4 | 16 2 s FO | 92 6 s FO |
| 2021 | 1 335 653 s FO | 31 | 456 203 s FO | – | 15 | 76 9 s FO |
| 2022 | 1 500 568 s FO | 65 3 s FO | 622 230 s FO | 1 | 15 | 97 12 s FO |
| 2023 | 1 658 521 s FO | 101 2 s FO | 625 117 s FO | 8 | 31 | 140 20 s FO |
| 2024 | 2 998 1 540 s FO | 113 1 s FO | 646 176 s FO | 6 | 22 | 191 12 s FO |
| 2025 | 2 732 1 464 s FO | 110 2 s FO | 1 029 386 s FO | 4 | 22 | 158 20 s FO |
| 2026 | 1 406 765 s FO | 68 | 578 223 s FO | 15 | 12 | 89 7 s FO |
„s FO“ = z toho zmluvy s fyzickými osobami. Rok 2026 nemusí byť úplný.
Obce, firmy a iné organizácie s najväčším počtom zmlúv o pozemkoch s danou organizáciou. Fyzické osoby neuvádzame.
| Zmluvná strana | Typy | Zmluvy | Suma |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Darovanie, bezodplatný prevod, Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 1 100 | 790 tis. € |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Vecné bremeno | 1 010 | 106,4 mil. € |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 672 | 19 tis. € |
| Slovenská správa ciest | Iné (zmluva spomína pozemok), Predaj alebo prevod, Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 313 | 2,4 mil. € |
| Prešovský samosprávny kraj | Darovanie, bezodplatný prevod, Iné (zmluva spomína pozemok), Predaj alebo prevod, Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 282 | 116 tis. € |
| Západoslovenská distribučná, a.s. | Predaj alebo prevod, Vecné bremeno | 220 | 596 tis. € |
| Košický samosprávny kraj | Darovanie, bezodplatný prevod, Iné (zmluva spomína pozemok), Predaj alebo prevod, Zverenie a prevod správy | 213 | 39 tis. € |
| Banskobystrický samosprávny kraj | Darovanie, bezodplatný prevod, Iné (zmluva spomína pozemok), Predaj alebo prevod, Zverenie a prevod správy | 182 | 49 tis. € |
| Zmluvná strana | Typy | Zmluvy | Suma |
|---|---|---|---|
| Slovenský pozemkový fond | Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 672 | 19 tis. € |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Darovanie, bezodplatný prevod, Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 36 | 1,5 mil. € |
| Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Vecné bremeno | 6 | 1 823 € |
| DOPSLOV s.r.o. | Iné (zmluva spomína pozemok) | 2 | 10 000 € |
| Mesto Partizánske | Nájom alebo výpožička | 2 | 2 466 € |
| Technická univerzita vo Zvolene | Iné (zmluva spomína pozemok) | 2 | 350 € |
| Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Iné (zmluva spomína pozemok) | 1 | 35 tis. € |
| LAMA - Ladislav Magda, s.r.o. | Iné (zmluva spomína pozemok) | 1 | 20 tis. € |
| Zmluvná strana | Typy | Zmluvy | Suma |
|---|---|---|---|
| Slovenský pozemkový fond | Darovanie, bezodplatný prevod, Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 1 100 | 790 tis. € |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Vecné bremeno | 128 | 1,2 mil. € |
| Západoslovenská distribučná, a.s. | Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Vecné bremeno | 97 | 308 tis. € |
| Železnice Slovenskej republiky | Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 77 | 328 tis. € |
| Slovenská správa ciest | Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 69 | 217 tis. € |
| Východoslovenská distribučná, a.s. | Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Vecné bremeno | 48 | 23 tis. € |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Vecné bremeno | 46 | 16 tis. € |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | Darovanie, bezodplatný prevod, Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 36 | 1,5 mil. € |
| Zmluvná strana | Typy | Zmluvy | Suma |
|---|---|---|---|
| Slovenský pozemkový fond | Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 40 | 18 tis. € |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Iné (zmluva spomína pozemok), Zverenie a prevod správy | 12 | 7 441 € |
| Zdroje Zeme a. s. | Vecné bremeno | 1 | 1 300 € |
| Zmluvná strana | Typy | Zmluvy | Suma |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 77 | 328 tis. € |
| Slovenský pozemkový fond | Predaj alebo prevod, Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 69 | 1,4 mil. € |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Vecné bremeno, Zámena | 18 | 2,2 mil. € |
| Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | Nájom alebo výpožička | 11 | 227 € |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod | 5 | 213 tis. € |
| Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Vecné bremeno | 4 | 30 tis. € |
| Mesto Zvolen | Iné (zmluva spomína pozemok), Vecné bremeno | 4 | 3 857 € |
| Slovenská správa ciest | Zverenie a prevod správy, Vecné bremeno | 3 | 28 tis. € |
| Zmluvná strana | Typy | Zmluvy | Suma |
|---|---|---|---|
| Slovenský pozemkový fond | Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Vecné bremeno | 1 010 | 106,4 mil. € |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Iné (zmluva spomína pozemok), Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Vecné bremeno | 128 | 1,2 mil. € |
| Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Vecné bremeno | 21 | 28 tis. € |
| Valaliky Industrial Park, s. r. o. | Nájom alebo výpožička, Vecné bremeno | 10 | 62 tis. € |
| Západoslovenská distribučná, a.s. | Vecné bremeno | 10 | 9 672 € |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Darovanie, bezodplatný prevod, Predaj alebo prevod, Vecné bremeno, Zámena | 9 | 472 tis. € |
| Slovenská správa ciest | Nájom alebo výpožička, Predaj alebo prevod, Vecné bremeno | 8 | 17 tis. € |
| Stredoslovenská distribučná, a.s. | Predaj alebo prevod, Vecné bremeno | 6 | 220 € |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR); typ zmluvy a parcely sme vyčítali z predmetu a textu zmlúv (stav k 23. 10. 2026), tvary parciel z katastrálnej mapy ÚGKK SR (CC BY 4.0). Nepočítame dodatky. Zmluvu priraďujeme k organizácii podľa IČO strany v CRZ; zmluvy, ktoré organizácia zverejnila bez textu alebo ktorých predmet nespomína pozemok, tu nie sú. Smer prevodu (kto predáva a kto kupuje) zo zmluvy neurčujeme. Ako zmluvu s fyzickou osobou počítame každú zmluvu, ktorej druhá strana nemá IČO právnickej osoby v Registri právnických osôb (fyzická osoba, podnikateľ – fyzická osoba alebo strana bez IČO). Podrobnosti v metodike a v prehľade Pozemky v zmluvách.